Table P-96 Tax Offset and Administrative Offset Programs (TANF and Non-TANF Combined), 2021 1/
Tax Offset Program Administrative Offset Program
STATES Offsets Amounts Offsets Amounts
ALABAMA 29,409 $48,282,656 407 $268,119
ALASKA 6,279 10,117,598 177 366,307
ARIZONA 23,040 37,735,944 432 186,597
ARKANSAS 16,819 27,161,134 225 166,680
CALIFORNIA 147,224 226,965,465 2,628 1,458,714
COLORADO 21,394 32,844,324 295 196,189
CONNECTICUT 21,963 32,957,212 321 174,724
DELAWARE 6,273 9,328,129 35 14,048
DIST. OF COL. 4,025 5,244,802 216 71,204
FLORIDA 100,499 172,370,554 394 691,000
GEORGIA 44,951 70,354,964 0 0
GUAM 328 513,662 15 11,670
HAWAII 7,265 9,685,195 154 81,970
IDAHO 11,320 18,066,667 103 43,473
ILLINOIS 47,060 72,326,145 696 555,165
INDIANA 38,868 58,490,253 194 304,312
IOWA 20,699 29,797,099 137 138,792
KANSAS 20,368 31,780,511 163 102,219
KENTUCKY 36,931 53,646,553 257 131,330
LOUISIANA 36,488 62,893,581 255 138,475
MAINE 7,335 10,089,857 85 100,811
MARYLAND 23,071 35,981,992 657 330,609
MASSACHUSETTS 22,595 33,056,654 165 217,752
MICHIGAN 69,312 100,361,811 1 300
MINNESOTA 23,010 29,815,581 0 0
MISSISSIPPI 36,559 56,437,416 104 215,408
MISSOURI 41,008 63,633,311 479 267,258
MONTANA 4,577 5,947,101 59 58,439
NEBRASKA 12,713 17,308,144 166 80,906
NEVADA 13,298 19,883,057 141 119,834
NEW HAMPSHIRE 5,532 7,366,426 20 30,720
NEW JERSEY 37,508 58,708,815 689 462,745
NEW MEXICO 9,606 14,731,967 208 99,253
NEW YORK 55,370 81,485,417 0 0
NORTH CAROLINA 41,084 56,717,330 106 143,417
NORTH DAKOTA 4,920 8,339,646 110 170,314
OHIO 101,258 148,660,989 0 0
OKLAHOMA 30,146 46,128,496 478 291,397
OREGON 21,926 30,760,205 261 254,562
PENNSYLVANIA 32,884 43,569,254 5 500
PUERTO RICO 16,425 29,629,026 481 308,579
RHODE ISLAND 4,750 6,797,378 43 33,628
SOUTH CAROLINA 22,129 31,417,459 165 131,214
SOUTH DAKOTA 7,041 11,377,045 13 2,065
TENNESSEE 53,480 80,929,718 421 325,929
TEXAS 232,110 389,202,453 6 1,799
UTAH 10,288 14,522,854 62 51,424
VERMONT 2,219 2,867,390 27 8,214
VIRGIN ISLANDS 400 726,157 47 34,631
VIRGINIA 43,439 61,936,990 131 190,936
WASHINGTON 42,265 62,807,911 390 496,251
WEST VIRGINIA 13,350 18,682,407 50 51,466
WISCONSIN 35,719 55,751,350 0 0
WYOMING 4,658 6,623,850 48 42,323
TOTALS 1,723,188 $2,652,817,902 12,722 $9,623,673
Source: Federal Systems
1/ Processing Year, the calendar year the collections actually took place.