Table P-89 Certified Federal Offset Caseload and Arrearage Amount Totals, 2019 1/
STATES TANF Cases TANF Arrearage Non-TANF Cases Non-TANF Arrearage Total Cases Total Arrearage
ALABAMA 39,447 $420,637,102 99,003 $3,174,259,686 138,450 $3,594,896,788
ALASKA 15,070 210,068,052 17,399 384,424,601 32,469 594,492,653
ARIZONA 32,157 1,485,927,062 56,363 1,507,670,530 88,520 2,993,597,592
ARKANSAS 11,832 33,278,805 41,138 513,570,878 52,970 546,849,683
CALIFORNIA 320,854 6,957,011,094 398,246 10,656,024,791 719,100 17,613,035,885
COLORADO 26,593 132,399,577 65,129 830,919,951 91,722 963,319,528
CONNECTICUT 44,382 590,303,460 55,109 993,495,290 99,491 1,583,798,750
DELAWARE 10,032 59,239,880 19,110 268,332,363 29,142 327,572,243
DIST. OF COL. 10,195 63,884,453 12,598 164,789,345 22,793 228,673,798
FLORIDA 60,704 366,960,975 310,807 6,338,509,410 371,511 6,705,470,385
GEORGIA 37,889 257,223,152 146,466 2,230,447,829 184,355 2,487,670,981
GUAM 600 10,575,583 2,751 51,629,741 3,351 62,205,324
HAWAII 14,770 148,524,835 20,875 290,086,505 35,645 438,611,340
IDAHO 7,942 37,685,776 31,559 459,662,584 39,501 497,348,360
ILLINOIS 63,394 421,988,023 165,072 2,824,107,030 228,466 3,246,095,053
INDIANA 34,092 224,381,073 113,857 1,803,473,040 147,949 2,027,854,113
IOWA 34,016 259,850,360 51,722 655,616,643 85,738 915,467,003
KANSAS 28,931 205,801,314 54,033 678,341,577 82,964 884,142,891
KENTUCKY 59,512 469,718,258 77,201 976,043,266 136,713 1,445,761,524
LOUISIANA 25,984 146,645,632 108,501 1,746,203,098 134,485 1,892,848,730
MAINE 15,843 186,027,469 18,442 257,973,356 34,285 444,000,825
MARYLAND 32,107 241,915,625 81,275 1,394,680,931 113,382 1,636,596,556
MASSACHUSETTS 40,748 445,222,745 78,488 1,686,221,558 119,236 2,131,444,303
MICHIGAN 91,376 1,108,606,906 220,843 3,539,531,851 312,219 4,648,138,757
MINNESOTA 38,680 238,629,979 71,349 1,115,495,791 110,029 1,354,125,770
MISSISSIPPI 17,203 47,871,692 102,700 1,369,047,473 119,903 1,416,919,165
MISSOURI 50,265 300,414,980 113,376 1,797,548,057 163,641 2,097,963,037
MONTANA 5,971 26,012,926 10,418 97,751,132 16,389 123,764,058
NEBRASKA 20,196 190,125,228 34,075 516,022,461 54,271 706,147,689
NEVADA 18,558 95,326,580 32,887 473,995,736 51,445 569,322,316
NEW HAMPSHIRE 6,503 34,778,708 12,711 159,191,023 19,214 193,969,731
NEW JERSEY 55,249 467,388,322 112,110 2,511,460,440 167,359 2,978,848,762
NEW MEXICO 14,664 131,166,335 27,666 592,946,470 42,330 724,112,805
NEW YORK 115,113 1,268,865,027 225,667 4,153,656,417 340,780 5,422,521,444
NORTH CAROLINA 31,595 118,267,873 106,909 1,185,739,490 138,504 1,304,007,363
NORTH DAKOTA 5,110 32,659,355 13,118 184,451,110 18,228 217,110,465
OHIO 137,293 983,511,649 257,704 3,824,435,796 394,997 4,807,947,445
OKLAHOMA 28,831 248,167,051 83,862 1,542,280,155 112,693 1,790,447,206
OREGON 45,425 416,564,437 75,523 1,164,939,616 120,948 1,581,504,053
PENNSYLVANIA 35,312 148,660,106 82,311 716,341,875 117,623 865,001,981
PUERTO RICO 13,502 84,606,221 90,339 1,147,701,090 103,841 1,232,307,311
RHODE ISLAND 5,828 39,075,737 10,372 146,318,564 16,200 185,394,301
SOUTH CAROLINA 34,310 157,737,716 75,046 1,162,796,609 109,356 1,320,534,325
SOUTH DAKOTA 7,652 50,648,662 16,199 201,755,301 23,851 252,403,963
TENNESSEE 73,646 544,685,171 141,872 2,598,179,971 215,518 3,142,865,142
TEXAS 146,081 1,651,318,879 695,957 15,881,904,313 842,038 17,533,223,192
UTAH 9,313 42,436,332 25,575 339,279,545 34,888 381,715,877
VERMONT 2,113 10,134,934 5,436 70,506,050 7,549 80,640,984
VIRGIN ISLANDS 517 3,906,660 2,105 37,227,651 2,622 41,134,311
VIRGINIA 60,859 447,917,923 106,261 1,986,643,435 167,120 2,434,561,358
WASHINGTON 75,711 491,688,987 112,084 1,464,604,217 187,795 1,956,293,204
WEST VIRGINIA 17,679 73,273,076 34,697 517,168,763 52,376 590,441,839
WISCONSIN 37,285 361,768,266 96,613 2,086,450,168 133,898 2,448,218,434
WYOMING 3,712 17,391,435 9,276 133,547,690 12,988 150,939,125
TOTALS 2,172,646 $23,208,877,458 5,030,205 $92,605,402,263 7,202,851 $115,814,279,721
Source: Federal Systems; data as of September 26, 2019.
1/ Processing Year, the calendar year the collections actually took place.