Table P-99 Federal Systems National Directory of New Hires (NDNH), FY 2018
Number of Records Posted by Data Type
STATES Total New Hire Quarterly Wage Unemployment Insurance
ALABAMA 9,995,911 1,084,541 8,709,185 202,185
ALASKA 1,674,540 80,936 1,493,547 100,057
ARIZONA 14,828,290 2,250,204 12,275,674 302,412
ARKANSAS 6,309,451 808,677 5,400,159 100,615
CALIFORNIA 86,484,214 6,400,079 77,115,415 2,968,720
COLORADO 14,318,452 2,134,022 11,972,451 211,979
CONNECTICUT 7,786,649 477,932 7,029,868 278,849
DELAWARE 2,301,954 277,334 1,979,823 44,797
DIST. OF COL. 3,515,358 178,006 3,252,407 84,945
FLORIDA 43,510,007 4,254,365 38,981,999 273,643
GEORGIA 23,318,053 2,807,088 20,158,054 352,911
GUAM 1/ 10,207 10,207 0 0
HAWAII 2,957,330 176,367 2,708,482 72,481
IDAHO 3,339,134 281,321 2,998,245 59,568
ILLINOIS 29,037,446 1,993,989 26,362,639 680,818
INDIANA 17,934,740 1,810,150 15,883,322 241,268
IOWA 5,940,044 462,393 5,279,836 197,815
KANSAS 6,977,257 641,729 6,265,046 70,482
KENTUCKY 9,409,660 707,661 8,471,345 230,654
LOUISIANA 9,490,296 844,991 8,507,529 137,776
MAINE 3,056,772 252,705 2,760,499 43,568
MARYLAND 12,968,345 1,398,821 11,422,541 146,983
MASSACHUSETTS 19,281,147 1,649,931 17,224,932 406,284
MICHIGAN 23,612,417 2,466,914 20,699,626 445,877
MINNESOTA 15,908,346 2,468,456 13,103,295 336,595
MISSISSIPPI 5,643,963 439,939 5,100,299 103,725
MISSOURI 13,652,667 1,168,140 12,142,540 341,987
MONTANA 2,330,602 146,440 2,122,164 61,998
NEBRASKA 5,021,064 576,933 4,381,919 62,212
NEVADA 6,625,159 478,001 6,008,309 138,849
NEW HAMPSHIRE 3,765,216 244,408 3,476,625 44,183
NEW JERSEY 20,428,784 1,629,962 17,267,604 1,531,218
NEW MEXICO 3,980,905 399,094 3,512,756 69,055
NEW YORK 45,959,596 2,083,607 42,596,765 1,279,224
NORTH CAROLINA 22,764,981 2,007,440 20,554,066 203,475
NORTH DAKOTA 2,145,297 185,790 1,903,597 55,910
OHIO 27,870,668 2,877,392 24,413,421 579,855
OKLAHOMA 7,930,241 718,760 7,068,977 142,504
OREGON 8,545,796 730,926 7,538,788 276,082
PENNSYLVANIA 29,908,738 3,211,853 25,674,847 1,022,038
PUERTO RICO 2,399,517 74,740 2,139,182 185,595
RHODE ISLAND 2,458,082 194,625 2,179,479 83,978
SOUTH CAROLINA 10,356,623 945,752 9,301,090 109,781
SOUTH DAKOTA 2,122,048 210,601 1,891,091 20,356
TENNESSEE 15,606,132 2,064,202 13,410,404 131,526
TEXAS 62,554,606 6,234,107 54,900,485 1,420,014
UTAH 7,620,382 1,109,860 6,414,266 96,256
VERMONT 1,511,565 92,240 1,379,421 39,904
VIRGIN ISLANDS 166,494 4,311 135,778 26,405
VIRGINIA 18,215,897 1,877,564 16,141,330 197,003
WASHINGTON 38,286,158 1,423,371 36,125,774 737,013
WEST VIRGINIA 3,425,861 227,811 3,087,312 110,738
WISCONSIN 15,109,803 1,460,595 12,989,904 659,304
WYOMING 1,378,488 121,736 1,233,724 23,028
TOTALS 2/ 761,751,353 68,859,019 675,147,836 17,744,498
Source: Federal Systems, National Directory of New Hires (NDNH)
1/ Guam does not report Quarterly Wage or Unemployment Insurance to NDNH.
2/ These totals reflect what is reported from state agencies and do not include any reporting by federal agencies. Therefore, the state totals are lower than what is reported at national level.