Table P-96 Tax Offset and Administrative Offset Programs (TANF and Non-TANF Combined), 2018 1/
Tax Offset Program Administrative Offset Program
STATES Offsets Amounts Offsets Amounts
ALABAMA 17,731 $27,699,015 566 $154,123
ALASKA 4,407 6,789,449 135 103,992
ARIZONA 15,676 26,537,408 443 288,818
ARKANSAS 10,961 16,298,387 257 102,266
CALIFORNIA 101,803 145,446,893 2,909 1,150,732
COLORADO 14,324 20,392,022 288 109,455
CONNECTICUT 14,726 20,037,065 422 191,316
DELAWARE 4,241 5,586,766 36 15,546
DIST. OF COL. 3,002 3,447,648 191 73,885
FLORIDA 70,795 118,816,140 414 363,872
GEORGIA 30,350 44,840,867 1 85
GUAM 254 454,428 19 11,689
HAWAII 6,204 8,430,733 109 39,445
IDAHO 8,084 12,101,524 132 63,288
ILLINOIS 35,187 49,353,242 791 301,941
INDIANA 29,601 41,101,907 226 230,271
IOWA 13,943 17,897,248 183 134,304
KANSAS 14,253 20,671,414 185 159,479
KENTUCKY 25,263 33,630,124 273 199,926
LOUISIANA 21,225 36,266,763 326 127,119
MAINE 5,673 7,807,940 96 41,052
MARYLAND 16,973 24,148,928 743 294,387
MASSACHUSETTS 14,856 19,807,945 216 108,313
MICHIGAN 51,337 66,944,494 2 406
MINNESOTA 18,175 23,320,889 0 0
MISSISSIPPI 24,393 37,224,580 127 105,245
MISSOURI 27,807 39,214,939 590 279,006
MONTANA 3,847 4,711,052 97 60,555
NEBRASKA 8,784 10,776,399 200 110,044
NEVADA 9,654 14,057,874 135 81,649
NEW HAMPSHIRE 3,996 5,273,936 26 16,129
NEW JERSEY 29,627 42,877,400 794 364,362
NEW MEXICO 7,171 11,544,028 216 80,174
NEW YORK 37,876 48,699,318 2 495
NORTH CAROLINA 28,652 35,523,474 63 55,393
NORTH DAKOTA 3,415 5,339,745 115 92,094
OHIO 68,015 90,844,304 0 0
OKLAHOMA 22,312 35,027,463 531 269,495
OREGON 15,264 21,173,628 205 138,619
PENNSYLVANIA 28,416 32,972,276 0 0
PUERTO RICO 14,154 28,928,242 515 258,092
RHODE ISLAND 3,459 4,576,803 28 7,290
SOUTH CAROLINA 15,108 18,824,631 170 103,494
SOUTH DAKOTA 4,885 6,916,294 48 12,200
TENNESSEE 36,337 50,829,792 612 315,449
TEXAS 158,038 256,828,675 6 928
UTAH 7,810 11,579,930 65 44,378
VERMONT 2,057 2,542,284 28 9,308
VIRGIN ISLANDS 231 381,975 36 20,818
VIRGINIA 29,892 39,039,504 106 70,304
WASHINGTON 30,870 41,376,077 456 436,305
WEST VIRGINIA 10,059 12,661,143 74 42,098
WISCONSIN 27,903 39,703,120 0 0
WYOMING 3,460 5,166,611 31 22,214
TOTALS 1,212,536 $1,752,444,733 14,239 $7,261,849
Source: Federal Systems
1/ Processing Year, the calendar year the collections actually took place.