Table P-94 Number of Children Determined Eligible For Medicaid for Five Consecutive Fiscal Years | |||||
STATES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
ALABAMA | 129,647 | 126,113 | 121,992 | 103,694 | 101,730 |
ALASKA | 6,846 | 6,168 | 6,042 | 5,746 | 4,878 |
ARIZONA | 28,271 | 25,265 | 23,275 | 21,677 | 20,062 |
ARKANSAS | 74,610 | 69,561 | 54,800 | 76,233 | 63,339 |
CALIFORNIA | 545,096 | 516,559 | 440,969 | 388,064 | 354,017 |
COLORADO | 1,409 | 1,910 | 2,701 | 4,873 | 2,981 |
CONNECTICUT | 103,134 | 14,712 | 6,460 | 4,811 | 4,006 |
DELAWARE | 37,419 | 52,790 | 36,786 | 51,983 | 50,132 |
DIST. OF COL. | 31,568 | 27,386 | 26,717 | 24,150 | 24,114 |
FLORIDA | 214,689 | 192,697 | 186,367 | 178,272 | 176,018 |
GEORGIA | 296,535 | 306,549 | 309,637 | 309,785 | 294,279 |
GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAWAII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IDAHO | 76,181 | 75,147 | 74,457 | 62,764 | 50,383 |
ILLINOIS | 311,463 | 305,141 | 291,916 | 282,956 | 255,323 |
INDIANA | 13,608 | 18,746 | 25,224 | 28,843 | 31,950 |
IOWA | 115,430 | 114,727 | 116,372 | 117,106 | 115,350 |
KANSAS | 80,321 | 61,996 | 47,682 | 75,955 | 75,029 |
KENTUCKY | 146,172 | 118,658 | 120,703 | 127,791 | 131,279 |
LOUISIANA | 259,656 | 248,559 | 223,935 | 212,248 | 203,993 |
MAINE | 15,529 | 11,432 | 9,192 | 7,632 | 6,931 |
MARYLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASSACHUSETTS | 52,536 | 56,672 | 42,651 | 37,228 | 39,378 |
MICHIGAN | 539,419 | 495,667 | 477,932 | 486,556 | 491,953 |
MINNESOTA | 126,542 | 100,413 | 89,866 | 46,415 | 62,434 |
MISSISSIPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISSOURI | 102,940 | 22,276 | 16,039 | 14,660 | 14,172 |
MONTANA | 12,447 | 9,880 | 9,388 | 5,241 | 3,858 |
NEBRASKA | 82,686 | 83,490 | 82,332 | 76,566 | 66,340 |
NEVADA | 60,194 | 58,471 | 56,817 | 54,565 | 52,332 |
NEW HAMPSHIRE | 18,767 | 21,985 | 23,596 | 27,069 | 26,617 |
NEW JERSEY | 51,768 | 42,423 | 34,131 | 28,714 | 25,105 |
NEW MEXICO | 35,200 | 27,006 | 24,634 | 23,113 | 23,827 |
NEW YORK | 309,016 | 290,567 | 260,202 | 215,262 | 184,841 |
NORTH CAROLINA | 306,705 | 302,642 | 295,442 | 296,415 | 294,748 |
NORTH DAKOTA | 2,346 | 558 | 539 | 477 | 552 |
OHIO | 442,641 | 411,316 | 372,563 | 400,385 | 393,825 |
OKLAHOMA | 131,825 | 129,705 | 131,465 | 123,727 | 116,682 |
OREGON | 158,954 | 154,266 | 148,950 | 117,818 | 79,240 |
PENNSYLVANIA | 296,050 | 297,849 | 291,498 | 246,538 | 276,091 |
PUERTO RICO | 51 | 69 | 98 | 83 | 82 |
RHODE ISLAND | 44,619 | 40,176 | 38,105 | 38,183 | 37,855 |
SOUTH CAROLINA | 169,158 | 25,195 | 28,469 | 27,846 | 25,755 |
SOUTH DAKOTA | 20,819 | 21,873 | 23,187 | 22,561 | 24,130 |
TENNESSEE | 291,231 | 279,480 | 272,545 | 282,448 | 218,010 |
TEXAS | 856,770 | 838,090 | 826,567 | 797,708 | 781,980 |
UTAH | 56,676 | 60,134 | 60,149 | 56,000 | 53,300 |
VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRGIN ISLANDS | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
VIRGINIA | 156,895 | 17 | 155,651 | 157,641 | 158,668 |
WASHINGTON | 151,144 | 155,549 | 150,111 | 143,744 | 136,910 |
WEST VIRGINIA | 75,070 | 67,195 | 60,034 | 55,596 | 48,634 |
WISCONSIN | 174,468 | 172,952 | 167,720 | 166,888 | 170,798 |
WYOMING | 6,685 | 6,383 | 5,767 | 5,376 | 5,608 |
TOTALS | 7,221,208 | 6,466,417 | 6,271,677 | 6,039,408 | 5,779,519 |
Source: Form OCSE-157, line 33. |