Table P-93 Total Number of Children in IV-D Cases for Five Consecutive Fiscal Years
STATES 2014 2015 2016 2017 2018
ALABAMA 208,207 199,755 194,701 189,820 184,048
ALASKA 47,351 46,378 43,712 41,203 39,966
ARIZONA 182,920 172,779 164,677 156,537 147,555
ARKANSAS 124,162 118,495 114,043 109,744 104,872
CALIFORNIA 1,327,392 1,300,157 1,265,153 1,224,178 1,188,815
COLORADO 157,126 154,426 152,919 151,690 146,315
CONNECTICUT 179,635 164,738 147,825 136,044 128,510
DELAWARE 84,871 87,119 80,538 85,282 82,833
DIST. OF COL. 47,420 45,495 43,544 39,299 38,095
FLORIDA 715,755 667,152 669,861 656,368 660,681
GEORGIA 533,252 542,222 553,455 554,882 527,927
GUAM 11,347 11,508 11,232 11,286 11,061
HAWAII 75,847 73,318 69,337 65,621 59,964
IDAHO 157,762 156,328 155,940 139,367 135,076
ILLINOIS 504,979 508,241 488,288 475,573 462,673
INDIANA 291,598 278,973 268,747 257,988 247,011
IOWA 172,979 168,009 164,737 161,741 158,297
KANSAS 147,381 138,443 146,900 144,524 143,253
KENTUCKY 287,707 271,662 265,366 260,496 257,419
LOUISIANA 319,628 298,454 286,573 280,705 271,715
MAINE 81,734 73,828 67,255 62,056 59,754
MARYLAND 224,339 220,367 214,511 206,544 204,424
MASSACHUSETTS 227,137 220,152 207,874 198,349 200,996
MICHIGAN 955,532 881,557 881,343 877,852 845,634
MINNESOTA 261,628 250,210 245,095 239,540 235,564
MISSISSIPPI 378,437 370,473 354,840 344,663 322,548
MISSOURI 469,255 456,080 441,300 433,604 429,940
MONTANA 40,564 39,138 38,771 38,067 37,061
NEBRASKA 153,896 155,245 155,522 153,262 151,379
NEVADA 110,651 105,747 105,395 101,476 97,639
NEW HAMPSHIRE 38,345 41,271 41,506 41,438 41,041
NEW JERSEY 493,396 473,528 456,279 433,961 407,084
NEW MEXICO 92,815 90,566 91,828 93,351 97,061
NEW YORK 929,653 911,570 852,562 809,082 776,146
NORTH CAROLINA 426,112 418,908 413,936 411,497 405,532
NORTH DAKOTA 46,934 45,318 44,275 42,270 40,850
OHIO 865,594 839,537 813,463 792,221 764,571
OKLAHOMA 224,880 223,500 223,836 215,800 206,752
OREGON 233,329 205,544 187,199 181,286 156,729
PENNSYLVANIA 541,120 529,302 509,296 496,245 481,997
PUERTO RICO 215,993 209,031 197,145 185,533 175,636
RHODE ISLAND 60,242 54,192 51,240 50,856 49,956
SOUTH CAROLINA 265,671 249,907 254,491 242,144 238,333
SOUTH DAKOTA 40,485 41,137 42,501 42,416 44,507
TENNESSEE 401,891 383,824 373,762 366,485 354,486
TEXAS 1,689,695 1,742,807 1,773,253 1,736,585 1,723,910
UTAH 116,433 120,278 120,337 117,742 115,292
VERMONT 19,855 18,884 18,151 17,353 16,719
VIRGIN ISLANDS 7,738 7,296 6,782 6,402 5,933
VIRGINIA 294,743 287,806 282,305 275,103 269,529
WASHINGTON 323,039 311,531 301,786 293,191 283,195
WEST VIRGINIA 128,374 116,942 108,642 102,354 96,471
WISCONSIN 374,961 374,304 372,936 371,218 370,587
WYOMING 25,949 25,502 25,341 24,874 24,480
TOTALS 16,337,739 15,898,934 15,562,306 15,147,168 14,727,822
Source: Form OCSE-157, line 4.