Table P-90 Cases Open with a Determination of Non-Cooperation for Five Consecutive Fiscal Years | |||||
STATES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
ALABAMA | 2,225 | 1,875 | 1,700 | 1,561 | 1,472 |
ALASKA | 301 | 317 | 288 | 251 | 257 |
ARIZONA | 180 | 148 | 1,221 | 88 | 78 |
ARKANSAS | 825 | 641 | 496 | 452 | 412 |
CALIFORNIA | 21,913 | 21,781 | 18,924 | 17,965 | 16,615 |
COLORADO | 1,080 | 955 | 1,033 | 1,161 | 1,115 |
CONNECTICUT | 93 | 77 | 64 | 104 | 169 |
DELAWARE | 519 | 807 | 813 | 1,013 | 1,031 |
DIST. OF COL. | 9,244 | 9,038 | 9,278 | 6,172 | 5,954 |
FLORIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEORGIA | 280 | 317 | 330 | 307 | 320 |
GUAM | 219 | 221 | 213 | 204 | 194 |
HAWAII | 433 | 444 | 425 | 419 | 397 |
IDAHO | 123 | 85 | 98 | 92 | 72 |
ILLINOIS | 11,416 | 16,876 | 12,742 | 10,543 | 9,974 |
INDIANA | 224 | 321 | 301 | 251 | 181 |
IOWA | 464 | 444 | 453 | 388 | 326 |
KANSAS | 356 | 359 | 300 | 258 | 232 |
KENTUCKY | 1,994 | 1,798 | 1,969 | 2,142 | 1,909 |
LOUISIANA | 1,368 | 1,185 | 1,215 | 734 | 456 |
MAINE | 13 | 3 | 0 | 0 | 78 |
MARYLAND | 269 | 290 | 263 | 209 | 197 |
MASSACHUSETTS | 375 | 333 | 250 | 242 | 292 |
MICHIGAN | 851 | 748 | 334 | 424 | 425 |
MINNESOTA | 1,933 | 1,945 | 1,928 | 1,790 | 1,682 |
MISSISSIPPI | 12,716 | 12,267 | 9,970 | 10,653 | 9,034 |
MISSOURI | 127 | 91 | 42 | 33 | 29 |
MONTANA | 1,771 | 1,613 | 1,634 | 1,391 | 1,159 |
NEBRASKA | 1,760 | 2,314 | 2,245 | 2,190 | 2,511 |
NEVADA | 4,172 | 3,941 | 3,890 | 3,775 | 3,607 |
NEW HAMPSHIRE | 125 | 116 | 118 | 97 | 111 |
NEW JERSEY | 873 | 629 | 530 | 426 | 358 |
NEW MEXICO | 1,917 | 1,386 | 1,381 | 1,441 | 1,661 |
NEW YORK | 2,853 | 3,464 | 3,762 | 3,472 | 3,130 |
NORTH CAROLINA | 412 | 638 | 538 | 465 | 435 |
NORTH DAKOTA | 623 | 316 | 279 | 312 | 253 |
OHIO | 2,206 | 2,018 | 1,792 | 1,535 | 2,039 |
OKLAHOMA | 2,519 | 2,465 | 2,445 | 2,679 | 2,335 |
OREGON | 1,235 | 1,007 | 860 | 0 | 309 |
PENNSYLVANIA | 16,414 | 15,886 | 13,818 | 11,731 | 10,542 |
PUERTO RICO | 392 | 383 | 320 | 286 | 249 |
RHODE ISLAND | 156 | 200 | 180 | 229 | 240 |
SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUTH DAKOTA | 179 | 210 | 264 | 207 | 606 |
TENNESSEE | 3,675 | 2,890 | 2,343 | 2,106 | 1,727 |
TEXAS | 3,996 | 3,132 | 3,338 | 3,412 | 3,080 |
UTAH | 17,929 | 19,251 | 21,390 | 23,153 | 24,179 |
VERMONT | 146 | 99 | 105 | 114 | 90 |
VIRGIN ISLANDS | 42 | 33 | 32 | 33 | 32 |
VIRGINIA | 1,195 | 1,168 | 1,048 | 999 | 868 |
WASHINGTON | 3,285 | 2,967 | 2,656 | 2,241 | 2,124 |
WEST VIRGINIA | 146 | 148 | 104 | 86 | 63 |
WISCONSIN | 693 | 515 | 411 | 385 | 301 |
WYOMING | 52 | 35 | 33 | 34 | 34 |
TOTALS | 138,307 | 140,190 | 130,166 | 120,255 | 114,944 |
Source: Form OCSE-157, line 37. |