Table P-89 Certified Federal Offset Caseload and Arrearage Amount Totals, 2018 1/
STATES TANF Cases TANF Arrearage Non-TANF Cases Non-TANF Arrearage Total Cases Total Arrearage
ALABAMA 41,268 $438,452,754 100,238 $3,101,417,969 141,506 $3,539,870,723
ALASKA 15,473 222,890,705 17,970 381,436,697 33,443 604,327,402
ARIZONA 34,271 1,534,816,237 56,196 1,469,967,811 90,467 3,004,784,048
ARKANSAS 12,646 35,671,463 42,861 521,459,419 55,507 557,130,882
CALIFORNIA 330,165 7,106,264,588 402,199 10,607,411,496 732,364 17,713,676,084
COLORADO 28,260 146,246,992 66,101 843,487,124 94,361 989,734,116
CONNECTICUT 45,871 605,579,603 56,621 989,795,028 102,492 1,595,374,631
DELAWARE 10,297 58,840,183 19,472 266,820,179 29,769 325,660,362
DIST. OF COL. 10,528 66,041,206 13,456 172,572,224 23,984 238,613,430
FLORIDA 62,169 365,599,327 338,992 6,157,308,879 401,161 6,522,908,206
GEORGIA 39,747 270,259,293 148,799 2,228,168,122 188,546 2,498,427,415
GUAM 643 11,131,007 2,699 49,157,784 3,342 60,288,791
HAWAII 15,930 160,509,606 22,225 302,713,003 38,155 463,222,609
IDAHO 8,388 39,068,680 31,979 458,055,329 40,367 497,124,009
ILLINOIS 65,598 450,948,869 169,463 2,840,913,237 235,061 3,291,862,106
INDIANA 37,070 248,563,955 117,203 1,845,858,667 154,273 2,094,422,622
IOWA 35,388 273,185,248 51,959 651,710,382 87,347 924,895,630
KANSAS 32,424 235,844,676 55,707 682,697,767 88,131 918,542,443
KENTUCKY 57,637 471,435,675 76,916 954,475,530 134,553 1,425,911,205
LOUISIANA 26,302 146,950,038 108,196 1,682,278,061 134,498 1,829,228,099
MAINE 16,725 197,797,506 18,990 254,363,103 35,715 452,160,609
MARYLAND 32,984 242,481,669 82,644 1,371,797,712 115,628 1,614,279,381
MASSACHUSETTS 39,288 433,242,201 69,447 1,494,659,500 108,735 1,927,901,701
MICHIGAN 97,344 1,272,434,401 224,388 3,684,621,896 321,732 4,957,056,297
MINNESOTA 40,395 257,041,687 73,072 1,128,518,119 113,467 1,385,559,806
MISSISSIPPI 17,787 49,489,872 99,918 1,275,117,903 117,705 1,324,607,775
MISSOURI 57,273 350,664,440 117,749 1,799,521,076 175,022 2,150,185,516
MONTANA 6,359 27,748,480 10,655 100,260,812 17,014 128,009,292
NEBRASKA 21,518 207,344,096 35,417 533,006,353 56,935 740,350,449
NEVADA 19,100 99,877,267 33,358 478,277,990 52,458 578,155,257
NEW HAMPSHIRE 6,573 35,966,813 13,025 159,361,159 19,598 195,327,972
NEW JERSEY 58,281 490,901,190 115,355 2,526,049,897 173,636 3,016,951,087
NEW MEXICO 14,158 126,942,553 27,448 546,723,875 41,606 673,666,428
NEW YORK 110,751 1,291,065,932 164,910 3,789,324,154 275,661 5,080,390,086
NORTH CAROLINA 33,741 129,053,868 108,553 1,193,349,939 142,294 1,322,403,807
NORTH DAKOTA 5,531 35,486,028 13,053 178,463,860 18,584 213,949,888
OHIO 139,204 1,003,516,462 263,042 3,797,014,048 402,246 4,800,530,510
OKLAHOMA 30,745 266,688,971 85,478 1,561,062,292 116,223 1,827,751,263
OREGON 51,460 530,920,442 63,643 845,042,457 115,103 1,375,962,899
PENNSYLVANIA 36,633 155,588,368 82,837 712,104,105 119,470 867,692,473
PUERTO RICO 13,079 77,504,342 90,804 1,075,226,939 103,883 1,152,731,281
RHODE ISLAND 6,163 40,727,169 10,542 142,872,263 16,705 183,599,432
SOUTH CAROLINA 35,100 176,902,780 77,245 1,088,803,974 112,345 1,265,706,754
SOUTH DAKOTA 8,011 50,565,444 16,292 197,518,997 24,303 248,084,441
TENNESSEE 78,507 590,941,696 146,581 2,618,508,793 225,088 3,209,450,489
TEXAS 152,552 1,722,822,334 684,483 15,077,644,462 837,035 16,800,466,796
UTAH 9,875 44,378,993 26,382 341,467,558 36,257 385,846,551
VERMONT 2,264 10,877,729 5,614 72,282,994 7,878 83,160,723
VIRGIN ISLANDS 535 4,105,408 2,154 36,817,673 2,689 40,923,081
VIRGINIA 62,380 461,255,712 106,668 1,941,720,456 169,048 2,402,976,168
WASHINGTON 78,683 520,899,179 112,914 1,444,920,907 191,597 1,965,820,086
WEST VIRGINIA 18,561 73,831,106 36,598 528,499,619 55,159 602,330,725
WISCONSIN 38,603 383,273,322 99,117 2,092,998,498 137,720 2,476,271,820
WYOMING 4,048 19,323,719 9,629 135,014,821 13,677 154,338,540
TOTALS 2,254,286 $24,269,961,284 5,027,257 $90,430,642,912 7,281,543 $114,700,604,196
Source: Federal Systems; data as of September 27, 2018.
1/ Processing Year, the calendar year the collections actually took place.