Table P-87 Cases with Arrears Due for Five Consecutive Fiscal Years
STATES 2014 2015 2016 2017 2018
ALABAMA 188,369 188,697 185,745 184,609 183,264
ALASKA 42,370 42,686 42,896 42,214 41,180
ARIZONA 146,104 142,241 137,501 135,077 132,725
ARKANSAS 104,149 101,577 98,345 95,505 92,470
CALIFORNIA 900,432 883,955 880,141 872,403 858,669
COLORADO 135,805 134,885 132,368 129,945 128,545
CONNECTICUT 128,195 127,579 127,496 124,263 121,411
DELAWARE 45,071 44,060 44,281 44,364 43,154
DIST. OF COL. 28,448 28,185 27,886 27,654 26,913
FLORIDA 642,581 534,923 515,878 515,925 512,478
GEORGIA 309,372 310,149 311,551 315,364 313,147
GUAM 4,515 4,365 4,245 4,195 4,181
HAWAII 48,917 48,145 47,566 46,572 45,876
IDAHO 83,464 84,037 83,642 81,943 74,125
ILLINOIS 334,379 318,329 314,349 309,490 303,710
INDIANA 245,568 239,121 233,432 227,437 220,831
IOWA 136,092 134,674 133,237 132,430 131,577
KANSAS 107,281 109,159 108,655 108,432 109,287
KENTUCKY 222,686 217,516 211,844 207,161 202,620
LOUISIANA 189,959 193,864 196,593 199,158 197,555
MAINE 49,352 46,892 45,313 44,229 42,824
MARYLAND 174,123 169,842 163,695 160,982 156,595
MASSACHUSETTS 180,658 176,150 168,461 160,426 161,544
MICHIGAN 564,672 562,419 554,108 548,163 536,982
MINNESOTA 191,267 186,000 179,267 173,626 169,227
MISSISSIPPI 194,006 199,973 203,430 201,144 202,070
MISSOURI 281,107 277,756 270,403 261,633 254,224
MONTANA 34,197 33,725 33,144 32,763 32,159
NEBRASKA 77,284 77,626 77,114 76,808 76,761
NEVADA 88,272 85,945 84,826 83,893 81,605
NEW HAMPSHIRE 29,357 28,286 28,189 27,752 26,905
NEW JERSEY 281,214 276,818 273,135 264,663 252,338
NEW MEXICO 48,904 49,349 49,461 49,970 49,119
NEW YORK 611,325 606,251 601,440 588,260 580,267
NORTH CAROLINA 327,470 323,409 318,247 313,820 310,095
NORTH DAKOTA 29,821 29,870 29,469 29,142 27,568
OHIO 648,625 635,602 624,976 618,864 608,232
OKLAHOMA 172,232 175,140 176,415 166,348 160,468
OREGON 159,785 157,605 153,138 149,015 141,486
PENNSYLVANIA 292,082 283,124 274,727 265,642 257,094
PUERTO RICO 164,341 166,984 168,639 169,684 168,530
RHODE ISLAND 35,730 35,938 35,567 35,383 33,979
SOUTH CAROLINA 149,401 150,804 147,890 148,038 146,273
SOUTH DAKOTA 35,371 35,353 36,280 36,724 37,524
TENNESSEE 282,647 281,591 281,005 280,691 281,762
TEXAS 1,084,478 1,113,027 1,142,508 1,155,037 1,162,622
UTAH 76,908 76,185 75,197 72,875 70,310
VERMONT 15,655 14,886 14,038 13,228 12,757
VIRGIN ISLANDS 1/ 5,601 5,447 5,329 5,195 5,025
VIRGINIA 285,641 278,692 272,733 268,313 263,218
WASHINGTON 323,999 321,395 316,989 309,498 301,344
WEST VIRGINIA 96,391 96,168 90,901 87,178 81,795
WISCONSIN 270,115 265,593 259,628 254,248 250,714
WYOMING 28,467 27,796 27,011 26,334 25,794
TOTALS 11,334,255 11,139,788 11,020,324 10,883,710 10,712,928
Source: Form OCSE-157, line 28.
1/ Virgin Islands data were unreliable for line 28 in FY 2014.
FY 2017 and FY 2018 data reliability information not available at the time of publication.