Table P-79 Children Requiring Paternity Determination Services for Five Consecutive Fiscal Years | |||||
STATES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
ALABAMA | 13,170 | 11,483 | 10,040 | 8,733 | 8,011 |
ALASKA | 2,018 | 1,928 | 1,513 | 1,425 | 1,554 |
ARIZONA | 13,665 | 12,408 | 11,548 | 9,708 | 8,295 |
ARKANSAS | 8,123 | 6,884 | 5,611 | 5,236 | 4,545 |
CALIFORNIA | 78,722 | 74,630 | 67,840 | 61,087 | 56,716 |
COLORADO | 6,386 | 5,427 | 5,113 | 5,534 | 4,984 |
CONNECTICUT | 12,357 | 7,452 | 4,847 | 3,847 | 3,245 |
DELAWARE | 16,547 | 16,734 | 11,776 | 16,207 | 14,684 |
DIST. OF COL. | 14,284 | 12,825 | 11,875 | 9,351 | 8,942 |
FLORIDA | 56,536 | 29,985 | 29,540 | 44,662 | 45,688 |
GEORGIA | 46,739 | 46,140 | 50,351 | 50,095 | 38,494 |
GUAM | 976 | 1,025 | 1,018 | 1,012 | 1,007 |
HAWAII | 3,526 | 3,444 | 3,316 | 2,972 | 2,412 |
IDAHO | 9,732 | 8,461 | 7,875 | 5,162 | 4,827 |
ILLINOIS | 88,472 | 71,631 | 58,496 | 53,732 | 49,403 |
INDIANA | 7,681 | 7,031 | 6,207 | 5,793 | 4,962 |
IOWA | 15,357 | 23,273 | 22,236 | 21,674 | 21,005 |
KANSAS | 13,940 | 9,884 | 12,614 | 11,850 | 11,768 |
KENTUCKY | 19,859 | 17,422 | 16,779 | 17,401 | 17,870 |
LOUISIANA | 28,511 | 19,540 | 16,948 | 19,519 | 18,575 |
MAINE | 1,424 | 1,236 | 1,195 | 1,136 | 1,112 |
MARYLAND | 18,088 | 17,371 | 17,253 | 15,737 | 18,173 |
MASSACHUSETTS | 10,596 | 10,290 | 9,379 | 8,620 | 12,920 |
MICHIGAN | 43,923 | 38,744 | 37,598 | 36,482 | 27,008 |
MINNESOTA | 15,076 | 14,002 | 13,606 | 13,258 | 13,328 |
MISSISSIPPI | 38,693 | 22,626 | 18,881 | 17,417 | 16,817 |
MISSOURI | 23,488 | 19,002 | 17,400 | 17,216 | 20,180 |
MONTANA | 1,780 | 1,709 | 1,895 | 1,823 | 1,770 |
NEBRASKA | 7,286 | 7,382 | 7,541 | 6,935 | 6,934 |
NEVADA | 10,144 | 8,567 | 8,783 | 7,490 | 6,564 |
NEW HAMPSHIRE | 1,741 | 1,441 | 1,178 | 1,909 | 1,966 |
NEW JERSEY | 48,133 | 40,357 | 34,230 | 29,768 | 25,572 |
NEW MEXICO | 10,097 | 7,775 | 8,066 | 9,241 | 11,289 |
NEW YORK | 86,074 | 82,179 | 63,279 | 52,242 | 47,476 |
NORTH CAROLINA | 25,331 | 24,942 | 23,943 | 23,718 | 23,669 |
NORTH DAKOTA | 1,202 | 994 | 967 | 1,002 | 993 |
OHIO | 41,351 | 36,117 | 33,313 | 29,170 | 26,622 |
OKLAHOMA | 19,062 | 17,621 | 17,571 | 15,619 | 14,465 |
OREGON | 11,291 | 6,246 | 4,338 | 3,754 | 3,399 |
PENNSYLVANIA | 18,925 | 18,123 | 15,970 | 16,226 | 15,978 |
PUERTO RICO | 139 | 136 | 98 | 70 | 62 |
RHODE ISLAND | 6,039 | 4,419 | 3,693 | 4,291 | 4,951 |
SOUTH CAROLINA | 23,867 | 19,593 | 19,774 | 17,689 | 17,937 |
SOUTH DAKOTA | 1,675 | 1,943 | 2,322 | 2,334 | 2,731 |
TENNESSEE | 29,702 | 25,708 | 24,662 | 24,708 | 24,034 |
TEXAS | 167,916 | 173,204 | 166,143 | 135,715 | 117,242 |
UTAH | 4,408 | 4,591 | 4,806 | 4,468 | 4,488 |
VERMONT | 933 | 818 | 821 | 763 | 784 |
VIRGIN ISLANDS | 1,632 | 1,480 | 1,317 | 1,163 | 1,031 |
VIRGINIA | 14,513 | 14,379 | 14,770 | 13,949 | 14,016 |
WASHINGTON | 14,136 | 13,261 | 12,673 | 12,474 | 12,079 |
WEST VIRGINIA | 6,870 | 4,659 | 3,760 | 3,601 | 3,604 |
WISCONSIN | 20,266 | 19,615 | 20,208 | 21,008 | 21,649 |
WYOMING | 409 | 494 | 571 | 828 | 852 |
TOTALS | 1,182,811 | 1,048,631 | 967,547 | 906,824 | 848,682 |
Source: Form OCSE-157, line 13. |