Table P-78 Cases Requiring Services to Establish a Support Order for Five Consecutive Fiscal Years | |||||
STATES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
ALABAMA | 33,083 | 28,719 | 26,727 | 25,182 | 23,735 |
ALASKA | 4,340 | 4,210 | 3,348 | 3,333 | 3,467 |
ARIZONA | 13,555 | 12,151 | 12,105 | 10,518 | 9,005 |
ARKANSAS | 12,011 | 10,248 | 8,955 | 8,162 | 7,648 |
CALIFORNIA | 169,160 | 162,162 | 147,047 | 133,253 | 126,415 |
COLORADO | 12,653 | 11,454 | 11,563 | 12,234 | 10,781 |
CONNECTICUT | 26,216 | 17,425 | 10,114 | 7,893 | 6,481 |
DELAWARE | 11,580 | 11,069 | 7,534 | 10,124 | 8,952 |
DIST. OF COL. | 15,907 | 13,841 | 12,258 | 8,880 | 8,583 |
FLORIDA | 128,275 | 116,693 | 108,642 | 106,075 | 120,746 |
GEORGIA | 42,203 | 41,855 | 43,759 | 41,454 | 35,388 |
GUAM | 1,621 | 1,718 | 1,719 | 1,723 | 1,721 |
HAWAII | 32,289 | 31,889 | 31,511 | 30,375 | 27,498 |
IDAHO | 18,972 | 16,214 | 14,395 | 8,290 | 7,719 |
ILLINOIS | 83,126 | 82,944 | 82,074 | 80,669 | 78,217 |
INDIANA | 24,308 | 20,848 | 19,176 | 17,982 | 15,302 |
IOWA | 4,672 | 4,675 | 3,647 | 2,943 | 2,319 |
KANSAS | 36,874 | 29,593 | 36,535 | 33,737 | 33,881 |
KENTUCKY | 28,534 | 25,459 | 26,860 | 28,194 | 30,119 |
LOUISIANA | 59,999 | 43,358 | 37,084 | 35,319 | 32,834 |
MAINE | 2,312 | 1,639 | 1,654 | 1,405 | 1,348 |
MARYLAND | 34,515 | 34,092 | 32,758 | 28,883 | 33,152 |
MASSACHUSETTS | 33,698 | 32,799 | 27,430 | 23,476 | 26,763 |
MICHIGAN | 188,073 | 154,595 | 163,310 | 166,839 | 147,128 |
MINNESOTA | 28,322 | 25,733 | 24,683 | 24,855 | 24,925 |
MISSISSIPPI | 84,046 | 76,726 | 66,770 | 59,219 | 43,157 |
MISSOURI | 23,422 | 19,041 | 16,724 | 16,939 | 22,735 |
MONTANA | 4,012 | 3,719 | 3,980 | 3,890 | 3,617 |
NEBRASKA | 16,580 | 17,510 | 17,631 | 16,404 | 16,762 |
NEVADA | 14,183 | 12,213 | 12,778 | 10,997 | 9,352 |
NEW HAMPSHIRE | 5,107 | 7,357 | 7,194 | 6,797 | 6,790 |
NEW JERSEY | 68,994 | 57,344 | 48,191 | 42,519 | 36,215 |
NEW MEXICO | 12,007 | 9,767 | 10,208 | 11,859 | 14,994 |
NEW YORK | 151,128 | 150,123 | 70,051 | 112,854 | 104,806 |
NORTH CAROLINA | 58,498 | 58,537 | 57,958 | 59,102 | 59,093 |
NORTH DAKOTA | 2,278 | 2,191 | 2,042 | 2,021 | 2,073 |
OHIO | 104,154 | 92,175 | 85,062 | 77,137 | 70,170 |
OKLAHOMA | 38,105 | 36,100 | 36,568 | 33,265 | 31,474 |
OREGON | 56,447 | 35,543 | 26,967 | 23,401 | 18,134 |
PENNSYLVANIA | 51,403 | 49,192 | 43,139 | 43,046 | 42,721 |
PUERTO RICO | 39,665 | 37,179 | 30,703 | 26,965 | 25,860 |
RHODE ISLAND | 8,615 | 6,167 | 5,198 | 5,506 | 5,992 |
SOUTH CAROLINA | 54,661 | 47,628 | 51,690 | 41,866 | 40,686 |
SOUTH DAKOTA | 2,792 | 3,240 | 3,655 | 3,318 | 4,298 |
TENNESSEE | 70,670 | 61,222 | 58,695 | 57,156 | 53,875 |
TEXAS | 202,760 | 210,785 | 204,516 | 160,838 | 131,763 |
UTAH | 9,323 | 9,886 | 11,218 | 10,291 | 10,588 |
VERMONT | 1,872 | 1,668 | 1,572 | 1,587 | 1,382 |
VIRGIN ISLANDS | 4,754 | 4,716 | 4,780 | 4,758 | 4,650 |
VIRGINIA | 26,748 | 25,503 | 25,978 | 25,659 | 26,398 |
WASHINGTON | 25,275 | 23,037 | 21,927 | 21,773 | 21,271 |
WEST VIRGINIA | 17,157 | 11,591 | 9,673 | 10,014 | 10,237 |
WISCONSIN | 24,914 | 23,980 | 22,987 | 22,248 | 22,113 |
WYOMING | 884 | 974 | 1,070 | 966 | 945 |
TOTALS | 2,226,752 | 2,030,497 | 1,853,813 | 1,764,193 | 1,666,278 |
Source: Form OCSE-157, line 12. |