Table P-77 Cases Received from Another State for Five Consecutive Fiscal Years | |||||
STATES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
ALABAMA | 3,350 | 3,181 | 3,176 | 3,090 | 2,794 |
ALASKA | 1,505 | 1,305 | 1,314 | 1,327 | 1,007 |
ARIZONA | 3,076 | 2,901 | 3,249 | 3,353 | 2,917 |
ARKANSAS | 2,202 | 2,084 | 2,063 | 1,904 | 1,676 |
CALIFORNIA | 9,429 | 8,777 | 9,117 | 8,598 | 7,743 |
COLORADO | 3,197 | 3,267 | 3,317 | 3,094 | 2,641 |
CONNECTICUT | 402 | 480 | 455 | 444 | 347 |
DELAWARE | 980 | 851 | 758 | 640 | 618 |
DIST. OF COL. | 1,066 | 740 | 761 | 851 | 911 |
FLORIDA | 13,257 | 11,534 | 10,571 | 11,251 | 11,575 |
GEORGIA | 6,545 | 6,235 | 5,893 | 5,666 | 5,122 |
GUAM | 65 | 71 | 63 | 55 | 38 |
HAWAII | 799 | 675 | 720 | 723 | 698 |
IDAHO | 1,418 | 1,454 | 1,293 | 1,310 | 1,086 |
ILLINOIS | 5,582 | 4,921 | 4,814 | 4,580 | 4,040 |
INDIANA | 2,305 | 2,054 | 2,215 | 1,953 | 1,670 |
IOWA | 1,712 | 1,666 | 1,596 | 1,535 | 1,493 |
KANSAS | 2,410 | 2,259 | 2,019 | 1,838 | 1,619 |
KENTUCKY | 2,249 | 2,263 | 3,142 | 2,746 | 2,466 |
LOUISIANA | 3,009 | 2,758 | 2,611 | 2,515 | 2,134 |
MAINE | 577 | 449 | 455 | 465 | 373 |
MARYLAND | 2,213 | 2,427 | 2,007 | 2,049 | 1,761 |
MASSACHUSETTS | 1,333 | 1,171 | 1,191 | 1,148 | 1,277 |
MICHIGAN | 4,743 | 4,402 | 3,914 | 3,888 | 3,246 |
MINNESOTA | 1,686 | 1,661 | 1,595 | 1,588 | 1,448 |
MISSISSIPPI | 2,195 | 2,237 | 1,877 | 2,108 | 1,715 |
MISSOURI | 3,402 | 3,095 | 3,170 | 2,904 | 2,702 |
MONTANA | 894 | 883 | 819 | 828 | 677 |
NEBRASKA | 1,416 | 1,267 | 1,296 | 1,312 | 1,223 |
NEVADA | 3,686 | 3,181 | 3,029 | 3,016 | 2,713 |
NEW HAMPSHIRE | 746 | 496 | 680 | 574 | 526 |
NEW JERSEY | 2,883 | 2,788 | 2,617 | 2,582 | 2,090 |
NEW MEXICO | 1,094 | 852 | 930 | 863 | 904 |
NEW YORK | 528 | 755 | 783 | 715 | 225 |
NORTH CAROLINA | 7,539 | 8,157 | 7,224 | 7,398 | 6,534 |
NORTH DAKOTA | 924 | 863 | 862 | 777 | 660 |
OHIO | 4,435 | 4,067 | 4,005 | 3,856 | 4,083 |
OKLAHOMA | 2,691 | 2,536 | 2,237 | 2,121 | 1,719 |
OREGON | 3,622 | 3,378 | 3,024 | 2,645 | 2,142 |
PENNSYLVANIA | 4,676 | 4,544 | 4,478 | 4,073 | 4,009 |
PUERTO RICO | 3,247 | 3,684 | 3,766 | 3,724 | 4,077 |
RHODE ISLAND | 483 | 410 | 420 | 334 | 292 |
SOUTH CAROLINA | 3,155 | 2,985 | 2,934 | 2,626 | 2,505 |
SOUTH DAKOTA | 822 | 841 | 800 | 808 | 768 |
TENNESSEE | 5,649 | 5,467 | 5,977 | 4,793 | 4,209 |
TEXAS | 12,193 | 11,592 | 11,761 | 10,798 | 9,725 |
UTAH | 2,250 | 2,093 | 2,213 | 1,977 | 1,722 |
VERMONT | 687 | 579 | 573 | 482 | 468 |
VIRGIN ISLANDS | 55 | 118 | 124 | 87 | 90 |
VIRGINIA | 4,545 | 4,215 | 4,030 | 4,044 | 956 |
WASHINGTON | 4,806 | 4,702 | 4,643 | 4,072 | 3,299 |
WEST VIRGINIA | 1,780 | 1,587 | 1,485 | 1,274 | 1,105 |
WISCONSIN | 3,374 | 3,718 | 4,213 | 4,214 | 3,829 |
WYOMING | 678 | 764 | 808 | 675 | 682 |
TOTALS | 159,565 | 151,440 | 149,087 | 142,291 | 126,349 |
Source: Form OCSE-157, line 20. |