Table P-75 Number of Cases in Which a Collection Was Made on an Obligation for Five Consecutive Fiscal Years
STATES 2014 2015 2016 2017 2018
ALABAMA 134,972 137,798 138,317 136,193 133,357
ALASKA 33,835 33,638 33,249 32,438 31,066
ARIZONA 107,299 105,276 104,223 104,654 102,773
ARKANSAS 83,648 82,806 80,991 78,217 75,828
CALIFORNIA 713,098 711,114 716,474 712,781 706,182
COLORADO 116,136 116,098 115,289 112,993 111,300
CONNECTICUT 88,700 88,529 89,605 86,585 84,616
DELAWARE 29,610 30,082 30,320 30,249 29,737
DIST. OF COL. 20,141 19,908 19,745 19,912 19,524
FLORIDA 476,152 471,818 466,165 461,109 456,355
GEORGIA 245,356 246,698 248,036 247,512 242,562
GUAM 3,723 3,471 3,239 3,082 2,987
HAWAII 24,947 25,196 24,180 23,308 22,673
IDAHO 63,121 64,032 64,366 63,017 59,529
ILLINOIS 251,400 249,145 256,293 251,062 244,172
INDIANA 196,859 194,758 193,912 186,221 180,428
IOWA 136,694 134,569 132,837 130,673 128,483
KANSAS 78,721 79,337 80,776 80,891 81,438
KENTUCKY 166,822 165,559 162,918 158,216 152,869
LOUISIANA 137,351 138,623 136,050 137,104 137,094
MAINE 35,391 35,517 35,234 34,238 33,564
MARYLAND 153,194 149,882 148,057 144,521 140,001
MASSACHUSETTS 138,932 137,870 136,441 133,103 123,145
MICHIGAN 435,002 429,696 446,279 443,321 439,280
MINNESOTA 160,546 157,961 153,994 150,592 146,795
MISSISSIPPI 150,762 153,619 156,440 154,703 155,524
MISSOURI 221,425 222,393 218,858 211,273 205,393
MONTANA 26,502 26,538 25,442 25,029 24,721
NEBRASKA 74,023 74,603 74,213 73,847 73,268
NEVADA 64,634 64,577 65,155 66,074 65,708
NEW HAMPSHIRE 24,052 22,601 22,392 21,928 21,291
NEW JERSEY 228,136 226,223 224,647 218,776 209,161
NEW MEXICO 38,140 38,702 38,612 38,658 37,957
NEW YORK 461,172 459,619 456,729 447,365 436,996
NORTH CAROLINA 277,615 276,695 274,274 270,552 265,887
NORTH DAKOTA 25,997 25,915 25,364 24,580 23,659
OHIO 564,241 563,837 556,088 544,824 534,890
OKLAHOMA 125,606 129,142 128,230 124,020 120,740
OREGON 115,005 114,351 112,863 109,773 107,990
PENNSYLVANIA 304,386 297,063 291,571 284,803 284,567
PUERTO RICO 116,647 112,513 112,770 109,035 104,478
RHODE ISLAND 24,293 24,163 23,486 22,495 21,450
SOUTH CAROLINA 105,914 109,299 110,536 115,234 109,236
SOUTH DAKOTA 29,876 30,060 29,909 29,545 29,821
TENNESSEE 224,944 227,015 227,279 225,218 221,907
TEXAS 938,018 946,748 960,422 977,621 987,048
UTAH 62,331 62,229 61,581 60,147 58,630
VERMONT 13,514 13,084 12,698 12,093 11,713
VIRGIN ISLANDS 3,283 3,175 3,205 2,682 2,406
VIRGINIA 224,212 225,356 223,976 219,627 214,937
WASHINGTON 245,379 244,299 240,293 234,131 228,280
WEST VIRGINIA 74,068 73,180 70,314 66,605 62,651
WISCONSIN 227,294 227,919 227,240 224,496 220,837
WYOMING 24,720 24,402 23,487 22,711 22,821
TOTALS 9,047,839 9,028,701 9,015,064 8,899,837 8,749,725
Source: Form OCSE-157, line 18.