Table P-73 TANF Cases Closed Where a Child Support Payment Was Received for Five Consecutive Fiscal Years | |||||
STATES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
ALABAMA | 1,474 | 1,286 | 1,048 | 878 | 742 |
ALASKA | 1,417 | 1,151 | 1,046 | 1,016 | 975 |
ARIZONA | 1,220 | 938 | 720 | 533 | 470 |
ARKANSAS | 1,382 | 1,286 | 1,050 | 816 | 695 |
CALIFORNIA | 11,710 | 17,391 | 21,196 | 21,191 | 20,514 |
COLORADO | 3,874 | 3,742 | 3,777 | 3,291 | 3,802 |
CONNECTICUT | 2,554 | 271 | 2,893 | 2,595 | 2,203 |
DELAWARE | 551 | 317 | 462 | 254 | 270 |
DIST. OF COL. | 464 | 733 | 539 | 1,001 | 767 |
FLORIDA | 8,076 | 7,548 | 6,688 | 6,274 | 6,151 |
GEORGIA | 3,533 | 3,411 | 3,108 | 2,481 | 2,168 |
GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAWAII | 2,641 | 1,639 | 1,494 | 1,229 | 1,055 |
IDAHO | 354 | 318 | 297 | 360 | 214 |
ILLINOIS | 3,561 | 6,339 | 4,186 | 3,117 | 3,976 |
INDIANA | 154 | 109 | 707 | 104 | 67 |
IOWA | 3,449 | 2,855 | 2,529 | 2,279 | 2,044 |
KANSAS | 1,573 | 1,355 | 1,339 | 1,107 | 900 |
KENTUCKY | 1,749 | 262 | 1,004 | 900 | 946 |
LOUISIANA | 900 | 770 | 726 | 836 | 859 |
MAINE | 1,301 | 1,135 | 1,014 | 816 | 794 |
MARYLAND | 4,962 | 4,719 | 4,269 | 3,637 | 3,357 |
MASSACHUSETTS | 7,173 | 6,396 | 5,543 | 4,639 | 4,571 |
MICHIGAN | 6,892 | 6,121 | 5,116 | 4,458 | 4,107 |
MINNESOTA | 8,741 | 7,840 | 6,930 | 7,726 | 8,034 |
MISSISSIPPI | 10,481 | 8,062 | 6,570 | 6,617 | 6,145 |
MISSOURI | 4,893 | 4,492 | 4,155 | 1,947 | 1,555 |
MONTANA | 1,067 | 942 | 1,142 | 1,028 | 1,018 |
NEBRASKA | 2,283 | 1,554 | 1,587 | 1,442 | 1,509 |
NEVADA | 1,616 | 1,642 | 1,485 | 1,416 | 1,519 |
NEW HAMPSHIRE | 1,069 | 812 | 687 | 304 | 355 |
NEW JERSEY | 4,193 | 4,332 | 3,648 | 2,753 | 2,416 |
NEW MEXICO | 1,249 | 1,170 | 967 | 975 | 946 |
NEW YORK | 9,945 | 9,697 | 9,986 | 10,302 | 9,449 |
NORTH CAROLINA | 307 | 1,398 | 1,330 | 1,160 | 1,061 |
NORTH DAKOTA | 3,178 | 916 | 293 | 261 | 226 |
OHIO | 836 | 568 | 513 | 436 | 377 |
OKLAHOMA | 1,456 | 1,579 | 1,556 | 1,449 | 1,383 |
OREGON | 2,253 | 3,054 | 3,442 | 3,065 | 2,815 |
PENNSYLVANIA | 8,127 | 7,890 | 7,732 | 7,379 | 6,685 |
PUERTO RICO | 564 | 402 | 519 | 518 | 450 |
RHODE ISLAND | 2,560 | 2,449 | 2,306 | 1,606 | 1,649 |
SOUTH CAROLINA | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 |
SOUTH DAKOTA | 1,287 | 1,310 | 1,320 | 1,354 | 800 |
TENNESSEE | 23,337 | 14,127 | 11,675 | 9,718 | 7,913 |
TEXAS | 3,046 | 3,531 | 3,499 | 3,402 | 2,862 |
UTAH | 1 | 1,067 | 1,043 | 1,131 | 1,127 |
VERMONT | 1,448 | 1,084 | 1,133 | 998 | 873 |
VIRGIN ISLANDS | 68 | 61 | 60 | 43 | 35 |
VIRGINIA | 11,078 | 8,957 | 7,300 | 4,830 | 4,503 |
WASHINGTON | 10,653 | 8,552 | 7,723 | 6,959 | 6,086 |
WEST VIRGINIA | 2,609 | 2,331 | 1,896 | 1,776 | 1,519 |
WISCONSIN | 10,517 | 10,181 | 7,915 | 6,220 | 5,666 |
WYOMING | 169 | 151 | 132 | 163 | 176 |
TOTALS | 199,999 | 180,250 | 169,304 | 150,798 | 140,805 |
Source: Form OCSE-157, line 14. |