Table P-71 Total Number of Paternities Established or Acknowledged for Five Consecutive Fiscal Years | |||||
STATES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
ALABAMA | 6,114 | 5,854 | 5,918 | 5,222 | 4,577 |
ALASKA | 3,890 | 3,775 | 3,755 | 3,243 | 3,347 |
ARIZONA | 61,421 | 46,617 | 47,656 | 49,001 | 52,315 |
ARKANSAS | 12,503 | 12,595 | 11,896 | 11,146 | 12,372 |
CALIFORNIA | 191,033 | 191,101 | 186,631 | 174,589 | 164,088 |
COLORADO | 12,815 | 13,194 | 13,260 | 12,662 | 12,410 |
CONNECTICUT | 22,017 | 20,453 | 18,467 | 17,456 | 16,988 |
DELAWARE | 2,443 | 2,289 | 1,854 | 1,702 | 1,925 |
DIST. OF COL. | 7,477 | 7,657 | 6,971 | 6,971 | 6,167 |
FLORIDA | 94,457 | 92,229 | 96,019 | 96,053 | 94,736 |
GEORGIA | 44,536 | 42,384 | 44,991 | 46,147 | 43,759 |
GUAM | 840 | 790 | 778 | 805 | 809 |
HAWAII | 10,126 | 9,434 | 9,235 | 8,807 | 9,020 |
IDAHO | 10,114 | 8,976 | 9,024 | 7,550 | 5,734 |
ILLINOIS | 59,810 | 58,335 | 56,279 | 60,144 | 57,576 |
INDIANA | 6,317 | 5,164 | 5,272 | 4,658 | 4,130 |
IOWA | 12,756 | 12,418 | 12,533 | 12,350 | 12,120 |
KANSAS | 20,188 | 20,855 | 22,474 | 21,087 | 19,380 |
KENTUCKY | 8,428 | 7,686 | 8,351 | 8,229 | 7,456 |
LOUISIANA | 5,182 | 4,701 | 4,202 | 3,697 | 3,298 |
MAINE | 4,928 | 4,806 | 4,230 | 4,073 | 4,474 |
MARYLAND | 6,646 | 6,169 | 5,251 | 4,945 | 4,337 |
MASSACHUSETTS | 20,876 | 19,786 | 19,301 | 20,978 | 20,268 |
MICHIGAN | 52,308 | 54,685 | 48,866 | 47,127 | 44,810 |
MINNESOTA | 26,192 | 24,000 | 23,611 | 16,648 | 21,989 |
MISSISSIPPI | 22,377 | 21,432 | 15,854 | 13,077 | 16,419 |
MISSOURI | 32,257 | 32,053 | 29,315 | 28,374 | 28,261 |
MONTANA | 4,350 | 4,115 | 4,249 | 3,910 | 3,903 |
NEBRASKA | 9,315 | 9,787 | 9,616 | 9,333 | 9,330 |
NEVADA | 1,970 | 1,946 | 1,739 | 1,941 | 14,493 |
NEW HAMPSHIRE | 905 | 982 | 954 | 719 | 704 |
NEW JERSEY | 36,913 | 36,618 | 35,764 | 34,346 | 32,509 |
NEW MEXICO | 4,522 | 3,781 | 3,690 | 3,907 | 3,836 |
NEW YORK | 110,786 | 99,346 | 114,911 | 118,969 | 114,572 |
NORTH CAROLINA | 56,629 | 57,027 | 64,502 | 60,695 | 60,760 |
NORTH DAKOTA | 6,377 | 5,803 | 5,810 | 5,689 | 5,574 |
OHIO | 55,863 | 53,170 | 53,955 | 52,189 | 51,130 |
OKLAHOMA | 19,692 | 19,405 | 19,663 | 17,797 | 17,680 |
OREGON | 16,823 | 15,473 | 15,200 | 15,554 | 14,752 |
PENNSYLVANIA | 63,680 | 64,175 | 62,135 | 56,556 | 59,812 |
PUERTO RICO | 22,878 | 21,854 | 19,824 | 17,379 | 14,515 |
RHODE ISLAND | 1,772 | 1,410 | 1,134 | 828 | 866 |
SOUTH CAROLINA | 24,787 | 22,981 | 21,539 | 21,311 | 19,899 |
SOUTH DAKOTA | 4,050 | 4,027 | 3,938 | 3,897 | 3,936 |
TENNESSEE | 56,264 | 51,812 | 50,394 | 48,790 | 47,839 |
TEXAS | 173,973 | 172,260 | 168,419 | 165,783 | 157,815 |
UTAH | 9,337 | 9,996 | 9,991 | 9,583 | 9,218 |
VERMONT | 936 | 789 | 726 | 641 | 594 |
VIRGIN ISLANDS | 158 | 77 | 68 | 58 | 91 |
VIRGINIA | 30,924 | 30,531 | 30,145 | 29,106 | 30,599 |
WASHINGTON | 33,726 | 30,634 | 32,732 | 33,223 | 32,039 |
WEST VIRGINIA | 9,485 | 9,483 | 8,287 | 8,638 | 7,935 |
WISCONSIN | 25,109 | 25,252 | 24,893 | 24,566 | 23,714 |
WYOMING | 2,362 | 2,305 | 2,471 | 2,353 | 2,320 |
TOTALS | 1,541,637 | 1,484,477 | 1,478,743 | 1,434,502 | 1,413,200 |
Source: Form OCSE-157, lines 10 and 16, column A. |