Table P-66 Medicaid-Only Cases With Orders Established Open at the End of the Fiscal Year for Five Consecutive Fiscal Years | |||||
STATES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
ALABAMA | 33,508 | 34,559 | 34,334 | 29,247 | 29,656 |
ALASKA | 113 | 154 | 11 | 1 | 6 |
ARIZONA | 4,360 | 4,121 | 3,960 | 3,956 | 3,829 |
ARKANSAS | 29,336 | 29,563 | 25,826 | 34,874 | 30,187 |
CALIFORNIA | 26,555 | 21,353 | 15,183 | 11,073 | 9,423 |
COLORADO | 260 | 306 | 303 | 404 | 341 |
CONNECTICUT | 18,127 | 4,650 | 2,293 | 1,819 | 1,639 |
DELAWARE | 9,422 | 13,770 | 10,321 | 13,181 | 13,477 |
DIST. OF COL. | 417 | 417 | 391 | 366 | 340 |
FLORIDA | 72,594 | 79,617 | 92,783 | 103,425 | 113,038 |
GEORGIA | 68,214 | 70,223 | 70,631 | 70,540 | 68,413 |
GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAWAII | 7,829 | 7,071 | 6,204 | 5,569 | 4,901 |
IDAHO | 39,104 | 39,627 | 40,245 | 36,777 | 30,833 |
ILLINOIS | 43,230 | 42,990 | 46,997 | 47,219 | 43,513 |
INDIANA | 7,113 | 10,393 | 14,192 | 16,989 | 19,356 |
IOWA | 14,985 | 16,675 | 19,061 | 21,176 | 22,473 |
KANSAS | 19,783 | 19,576 | 21,757 | 25,307 | 27,448 |
KENTUCKY | 39,738 | 34,041 | 34,060 | 34,678 | 35,764 |
LOUISIANA | 88,882 | 94,280 | 93,663 | 93,172 | 91,273 |
MAINE | 6,331 | 3,708 | 1,433 | 208 | 152 |
MARYLAND | 6,139 | 6,218 | 6,114 | 6,024 | 9,046 |
MASSACHUSETTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICHIGAN | 99,529 | 100,046 | 101,492 | 107,873 | 116,045 |
MINNESOTA | 23,987 | 19,440 | 18,157 | 12,175 | 15,893 |
MISSISSIPPI | 5,747 | 4,697 | 3,603 | 3,082 | 3,364 |
MISSOURI | 13,680 | 2,104 | 880 | 852 | 810 |
MONTANA | 1,474 | 1,286 | 1,366 | 1,293 | 709 |
NEBRASKA | 11,998 | 12,497 | 12,947 | 739 | 12,721 |
NEVADA | 1,860 | 627 | 623 | 485 | 298 |
NEW HAMPSHIRE | 3,415 | 3,614 | 4,273 | 5,312 | 5,461 |
NEW JERSEY | 1,278 | 1,137 | 1,117 | 1,031 | 990 |
NEW MEXICO | 5,972 | 5,557 | 5,349 | 5,085 | 5,043 |
NEW YORK | 35,448 | 31,300 | 23,660 | 12,241 | 6,235 |
NORTH CAROLINA | 73,549 | 66,882 | 69,807 | 74,811 | 78,895 |
NORTH DAKOTA | 1,507 | 458 | 453 | 398 | 463 |
OHIO | 89,592 | 94,762 | 86,451 | 104,757 | 107,080 |
OKLAHOMA | 46,767 | 48,367 | 49,712 | 48,955 | 46,936 |
OREGON | 36,404 | 6,274 | 5,595 | 4,916 | 4,225 |
PENNSYLVANIA | 1,068 | 1,102 | 1,174 | 1,209 | 1,187 |
PUERTO RICO | 271 | 379 | 400 | 385 | 401 |
RHODE ISLAND | 7,343 | 6,549 | 6,351 | 4,572 | 4,119 |
SOUTH CAROLINA | 17,808 | 16,947 | 15,736 | 14,464 | 13,090 |
SOUTH DAKOTA | 6,910 | 7,120 | 7,456 | 7,035 | 7,984 |
TENNESSEE | 32,649 | 30,577 | 28,585 | 27,075 | 24,953 |
TEXAS | 322,608 | 331,903 | 348,791 | 362,690 | 368,999 |
UTAH | 12,605 | 13,760 | 14,032 | 13,101 | 12,666 |
VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRGIN ISLANDS | 215 | 213 | 211 | 209 | 214 |
VIRGINIA | 1,843 | 1,715 | 1,581 | 1,526 | 1,373 |
WASHINGTON | 25,760 | 27,532 | 27,292 | 26,854 | 26,340 |
WEST VIRGINIA | 18,783 | 18,621 | 16,244 | 15,123 | 12,592 |
WISCONSIN | 54,704 | 56,553 | 55,357 | 55,328 | 56,054 |
WYOMING | 4,675 | 4,523 | 4,350 | 4,143 | 4,097 |
TOTALS | 1,495,489 | 1,449,854 | 1,452,807 | 1,473,724 | 1,494,345 |
Source: Form OCSE-157, line 2d. |