Table P-63 Cases With Medical Coverage Received from Any Source for Five Consecutive Fiscal Years | |||||
STATES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
ALABAMA | 238,574 | 238,676 | 235,841 | 214,456 | 211,856 |
ALASKA | 25,723 | 25,810 | 24,957 | 23,960 | 23,201 |
ARIZONA | 42,098 | 40,328 | 35,474 | 33,542 | 31,231 |
ARKANSAS | 75,648 | 70,713 | 66,554 | 70,745 | 70,239 |
CALIFORNIA | 791,605 | 710,431 | 624,904 | 576,109 | 545,755 |
COLORADO | 78,324 | 79,983 | 83,105 | 86,804 | 90,156 |
CONNECTICUT | 122,231 | 96,306 | 35,325 | 29,685 | 28,154 |
DELAWARE | 49,174 | 52,627 | 47,524 | 51,666 | 51,801 |
DIST. OF COL. | 32,615 | 32,842 | 31,430 | 27,848 | 27,870 |
FLORIDA | 338,601 | 279,631 | 291,219 | 311,285 | 330,063 |
GEORGIA | 283,485 | 285,868 | 291,259 | 291,932 | 280,199 |
GUAM | 773 | 728 | 670 | 609 | 558 |
HAWAII | 22,634 | 21,255 | 19,365 | 17,729 | 15,788 |
IDAHO | 71,334 | 69,668 | 68,255 | 57,965 | 49,992 |
ILLINOIS | 44,497 | 47,959 | 50,235 | 51,705 | 51,002 |
INDIANA | 203,780 | 203,814 | 202,471 | 199,822 | 195,336 |
IOWA | 112,096 | 109,910 | 109,722 | 109,381 | 107,844 |
KANSAS | 92,222 | 83,727 | 68,410 | 81,910 | 84,425 |
KENTUCKY | 75,461 | 73,671 | 36,364 | 33,873 | 32,407 |
LOUISIANA | 250,810 | 237,794 | 227,456 | 220,973 | 213,735 |
MAINE | 10,837 | 7,991 | 6,366 | 5,277 | 4,802 |
MARYLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASSACHUSETTS | 65,373 | 68,790 | 62,008 | 59,715 | 64,070 |
MICHIGAN | 606,277 | 560,335 | 548,236 | 552,658 | 541,731 |
MINNESOTA | 79,248 | 74,020 | 69,746 | 65,740 | 61,006 |
MISSISSIPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISSOURI | 78,074 | 78,321 | 88,840 | 92,688 | 95,692 |
MONTANA | 19,202 | 17,218 | 16,674 | 14,323 | 13,196 |
NEBRASKA | 34,470 | 35,395 | 35,167 | 32,535 | 29,418 |
NEVADA | 30,173 | 29,548 | 30,377 | 31,066 | 31,639 |
NEW HAMPSHIRE | 21,966 | 16,598 | 15,076 | 27,647 | 27,243 |
NEW JERSEY | 108,321 | 92,559 | 91,767 | 85,532 | 77,743 |
NEW MEXICO | 42,078 | 25,372 | 23,350 | 22,180 | 22,564 |
NEW YORK | 356,162 | 343,661 | 321,266 | 288,560 | 248,212 |
NORTH CAROLINA | 303,494 | 301,412 | 296,300 | 297,460 | 294,951 |
NORTH DAKOTA | 21,811 | 20,497 | 19,962 | 19,352 | 18,921 |
OHIO | 571,952 | 531,761 | 498,534 | 514,729 | 501,733 |
OKLAHOMA | 42,302 | 44,013 | 44,833 | 41,897 | 39,466 |
OREGON | 106,567 | 91,410 | 76,389 | 66,064 | 61,968 |
PENNSYLVANIA | 338,885 | 333,862 | 323,337 | 302,775 | 305,256 |
PUERTO RICO | 8 | 21 | 43 | 36 | 40 |
RHODE ISLAND | 45,316 | 41,539 | 39,495 | 39,314 | 38,539 |
SOUTH CAROLINA | 110,732 | 29,572 | 20,436 | 20,344 | 18,697 |
SOUTH DAKOTA | 26,724 | 27,625 | 29,241 | 29,024 | 30,301 |
TENNESSEE | 273,735 | 261,938 | 258,694 | 258,708 | 248,538 |
TEXAS | 994,148 | 1,004,557 | 1,009,835 | 987,118 | 979,432 |
UTAH | 39,832 | 42,004 | 42,797 | 42,154 | 41,225 |
VERMONT | 1,883 | 1,870 | 1,859 | 1,851 | 1,857 |
VIRGIN ISLANDS | 167 | 128 | 134 | 123 | 90 |
VIRGINIA | 24,498 | 2 | 24,144 | 25,733 | 26,487 |
WASHINGTON | 13,313 | 14,418 | 13,913 | 13,416 | 12,951 |
WEST VIRGINIA | 71,237 | 65,374 | 57,345 | 54,290 | 49,046 |
WISCONSIN | 212,182 | 212,591 | 210,994 | 209,344 | 208,507 |
WYOMING | 1,793 | 1,725 | 1,475 | 1,124 | 1,251 |
TOTALS | 7,604,445 | 7,137,868 | 6,829,173 | 6,694,776 | 6,538,184 |
Source: Form OCSE-157, line 35. |