Table P-58 Medicaid-Only Cases Open at the End of the Fiscal Year for Five Consecutive Fiscal Years | |||||
STATES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
ALABAMA | 39,702 | 40,450 | 40,358 | 34,532 | 35,098 |
ALASKA | 495 | 354 | 33 | 8 | 13 |
ARIZONA | 4,750 | 4,509 | 4,324 | 4,234 | 4,129 |
ARKANSAS | 32,950 | 32,594 | 28,431 | 37,952 | 32,814 |
CALIFORNIA | 28,205 | 22,685 | 15,904 | 11,413 | 9,658 |
COLORADO | 288 | 391 | 386 | 488 | 370 |
CONNECTICUT | 25,919 | 5,157 | 2,392 | 1,875 | 1,667 |
DELAWARE | 16,936 | 25,186 | 15,922 | 24,414 | 23,549 |
DIST. OF COL. | 795 | 660 | 578 | 497 | 465 |
FLORIDA | 105,635 | 113,572 | 130,395 | 141,072 | 156,114 |
GEORGIA | 83,095 | 83,623 | 86,017 | 83,923 | 77,986 |
GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAWAII | 4,701 | 4,023 | 3,532 | 3,237 | 2,801 |
IDAHO | 51,262 | 49,796 | 49,547 | 41,824 | 34,755 |
ILLINOIS | 55,270 | 56,429 | 62,456 | 64,539 | 61,393 |
INDIANA | 9,280 | 12,847 | 16,826 | 19,192 | 21,345 |
IOWA | 18,135 | 19,460 | 23,069 | 25,076 | 26,788 |
KANSAS | 28,269 | 23,449 | 25,122 | 31,901 | 33,339 |
KENTUCKY | 42,858 | 35,639 | 37,051 | 38,313 | 39,846 |
LOUISIANA | 129,042 | 128,431 | 118,599 | 116,116 | 114,010 |
MAINE | 6,956 | 3,872 | 1,529 | 281 | 249 |
MARYLAND | 12,300 | 12,145 | 11,633 | 11,450 | 10,919 |
MASSACHUSETTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICHIGAN | 165,448 | 158,843 | 158,935 | 170,872 | 180,590 |
MINNESOTA | 30,000 | 23,315 | 21,977 | 16,045 | 21,060 |
MISSISSIPPI | 10,777 | 6,914 | 4,762 | 3,764 | 4,089 |
MISSOURI | 15,789 | 2,293 | 931 | 891 | 848 |
MONTANA | 1,742 | 1,449 | 1,582 | 1,465 | 768 |
NEBRASKA | 15,923 | 17,122 | 17,780 | 884 | 17,603 |
NEVADA | 2,257 | 705 | 645 | 491 | 303 |
NEW HAMPSHIRE | 4,601 | 5,954 | 6,757 | 7,989 | 7,942 |
NEW JERSEY | 2,576 | 2,045 | 1,889 | 1,721 | 1,499 |
NEW MEXICO | 7,321 | 5,984 | 5,642 | 5,375 | 5,640 |
NEW YORK | 45,783 | 39,395 | 29,264 | 15,844 | 8,328 |
NORTH CAROLINA | 91,219 | 81,956 | 87,134 | 95,551 | 101,673 |
NORTH DAKOTA | 1,719 | 540 | 537 | 470 | 582 |
OHIO | 92,571 | 96,454 | 87,417 | 105,390 | 107,650 |
OKLAHOMA | 64,511 | 64,738 | 67,368 | 63,441 | 61,018 |
OREGON | 54,230 | 7,071 | 6,040 | 5,193 | 4,388 |
PENNSYLVANIA | 1,391 | 1,407 | 1,399 | 1,397 | 1,387 |
PUERTO RICO | 347 | 451 | 462 | 444 | 466 |
RHODE ISLAND | 11,852 | 8,623 | 8,048 | 7,385 | 8,065 |
SOUTH CAROLINA | 28,432 | 21,978 | 19,864 | 16,974 | 15,241 |
SOUTH DAKOTA | 7,851 | 8,110 | 8,387 | 7,885 | 9,655 |
TENNESSEE | 39,712 | 34,352 | 31,246 | 29,158 | 26,624 |
TEXAS | 421,087 | 437,649 | 455,222 | 449,672 | 445,167 |
UTAH | 15,940 | 18,388 | 18,426 | 16,309 | 15,849 |
VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRGIN ISLANDS | 247 | 249 | 247 | 249 | 259 |
VIRGINIA | 1,963 | 1,916 | 1,699 | 1,659 | 1,447 |
WASHINGTON | 27,535 | 29,146 | 28,810 | 28,346 | 27,788 |
WEST VIRGINIA | 23,902 | 19,901 | 16,367 | 15,100 | 12,492 |
WISCONSIN | 69,916 | 72,766 | 72,298 | 72,712 | 74,385 |
WYOMING | 4,854 | 4,719 | 4,551 | 4,313 | 4,365 |
TOTALS | 1,958,339 | 1,849,705 | 1,839,790 | 1,839,326 | 1,854,479 |
Source: Form OCSE-157, line 1c. |