Table P-55 Total Caseload by Current Assistance for Five Consecutive Fiscal Years | |||||
STATES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
ALABAMA | 21,251 | 17,732 | 15,789 | 14,709 | 13,593 |
ALASKA | 5,860 | 6,462 | 5,008 | 4,887 | 4,619 |
ARIZONA | 13,344 | 10,939 | 9,639 | 8,727 | 7,836 |
ARKANSAS | 9,289 | 7,892 | 7,109 | 6,223 | 5,495 |
CALIFORNIA | 350,579 | 327,971 | 297,057 | 273,501 | 252,182 |
COLORADO | 16,811 | 15,764 | 15,659 | 16,461 | 16,172 |
CONNECTICUT | 18,717 | 16,174 | 14,531 | 13,023 | 11,795 |
DELAWARE | 7,351 | 8,722 | 6,957 | 8,271 | 7,863 |
DIST. OF COL. | 15,116 | 13,311 | 12,467 | 8,338 | 8,764 |
FLORIDA | 53,019 | 46,817 | 43,783 | 42,208 | 40,839 |
GEORGIA | 20,993 | 21,550 | 21,421 | 22,212 | 21,251 |
GUAM | 448 | 391 | 338 | 233 | 240 |
HAWAII | 13,330 | 12,890 | 11,879 | 11,099 | 10,358 |
IDAHO | 3,530 | 3,580 | 3,595 | 2,979 | 2,565 |
ILLINOIS | 77,063 | 68,052 | 56,297 | 48,757 | 44,961 |
INDIANA | 10,611 | 9,629 | 9,057 | 8,685 | 6,996 |
IOWA | 16,494 | 15,195 | 15,019 | 13,818 | 12,725 |
KANSAS | 14,319 | 13,038 | 12,166 | 9,673 | 9,112 |
KENTUCKY | 38,769 | 35,263 | 36,303 | 37,985 | 36,019 |
LOUISIANA | 22,039 | 20,633 | 20,586 | 20,099 | 19,592 |
MAINE | 5,717 | 4,840 | 4,017 | 3,404 | 3,186 |
MARYLAND | 21,079 | 19,345 | 16,694 | 14,652 | 16,533 |
MASSACHUSETTS | 31,260 | 27,112 | 23,099 | 21,466 | 21,794 |
MICHIGAN | 62,615 | 51,252 | 39,464 | 37,487 | 33,956 |
MINNESOTA | 25,063 | 25,537 | 26,574 | 26,316 | 24,068 |
MISSISSIPPI | 13,534 | 11,915 | 10,523 | 9,998 | 7,945 |
MISSOURI | 34,498 | 30,784 | 21,451 | 19,377 | 18,549 |
MONTANA | 4,911 | 4,631 | 5,235 | 5,391 | 5,419 |
NEBRASKA | 6,834 | 6,650 | 6,760 | 4,896 | 7,264 |
NEVADA | 8,462 | 6,616 | 7,736 | 7,629 | 7,035 |
NEW HAMPSHIRE | 3,598 | 3,685 | 3,473 | 4,489 | 5,070 |
NEW JERSEY | 40,371 | 33,285 | 25,902 | 21,396 | 18,233 |
NEW MEXICO | 8,549 | 7,048 | 6,989 | 7,208 | 7,011 |
NEW YORK | 139,831 | 136,203 | 129,063 | 116,679 | 106,887 |
NORTH CAROLINA | 29,204 | 28,967 | 27,713 | 27,117 | 26,557 |
NORTH DAKOTA | 3,102 | 3,022 | 3,100 | 3,074 | 2,971 |
OHIO | 93,500 | 90,538 | 87,081 | 82,582 | 80,484 |
OKLAHOMA | 19,680 | 19,170 | 18,434 | 18,070 | 16,088 |
OREGON | 46,420 | 27,382 | 20,825 | 19,181 | 17,326 |
PENNSYLVANIA | 53,850 | 50,677 | 44,715 | 38,366 | 35,624 |
PUERTO RICO | 25,918 | 27,034 | 25,139 | 23,685 | 22,268 |
RHODE ISLAND | 6,066 | 5,392 | 4,469 | 4,031 | 3,706 |
SOUTH CAROLINA | 23,492 | 22,689 | 21,848 | 20,329 | 18,487 |
SOUTH DAKOTA | 6,922 | 7,062 | 8,023 | 7,904 | 5,858 |
TENNESSEE | 64,955 | 55,322 | 50,663 | 47,039 | 42,608 |
TEXAS | 49,527 | 46,624 | 43,440 | 41,459 | 39,677 |
UTAH | 6,415 | 6,498 | 6,793 | 6,598 | 5,985 |
VERMONT | 3,343 | 2,927 | 2,707 | 2,781 | 2,174 |
VIRGIN ISLANDS | 983 | 886 | 810 | 744 | 669 |
VIRGINIA | 37,886 | 36,300 | 34,208 | 34,191 | 32,867 |
WASHINGTON | 36,742 | 33,369 | 31,520 | 29,506 | 28,809 |
WEST VIRGINIA | 12,162 | 11,734 | 11,676 | 11,396 | 11,170 |
WISCONSIN | 36,010 | 31,292 | 28,120 | 27,829 | 26,814 |
WYOMING | 2,169 | 2,441 | 2,490 | 2,607 | 2,421 |
TOTALS | 1,693,601 | 1,550,234 | 1,415,414 | 1,320,765 | 1,238,490 |
Source: Form OCSE-157, lines 1 and 3, column B. |