Table P-52 Total Caseload for Five Consecutive Fiscal Years
STATES 2014 2015 2016 2017 2018
ALABAMA 226,745 218,827 216,144 214,147 210,551
ALASKA 49,047 49,023 46,650 44,814 43,843
ARIZONA 184,223 178,113 173,601 170,331 164,224
ARKANSAS 112,983 108,338 104,747 101,119 96,993
CALIFORNIA 1,257,649 1,237,983 1,214,962 1,187,521 1,163,281
COLORADO 153,950 151,637 150,409 149,987 144,827
CONNECTICUT 196,304 181,990 167,150 157,237 152,194
DELAWARE 79,936 82,532 77,759 81,218 79,584
DIST. OF COL. 51,222 49,342 47,282 44,051 42,928
FLORIDA 694,456 650,421 656,869 644,151 647,841
GEORGIA 396,791 403,563 411,331 411,666 390,258
GUAM 6,714 6,805 6,654 6,662 6,512
HAWAII 79,980 79,158 76,266 74,212 67,161
IDAHO 122,685 121,335 120,743 103,861 100,571
ILLINOIS 481,331 480,209 475,614 473,083 463,187
INDIANA 287,436 279,327 272,789 265,593 258,110
IOWA 175,078 170,817 167,846 165,810 163,544
KANSAS 140,023 134,216 141,105 138,914 139,768
KENTUCKY 288,370 275,012 271,525 270,237 272,498
LOUISIANA 305,864 291,391 283,871 280,267 273,626
MAINE 59,638 54,132 49,450 45,782 44,132
MARYLAND 214,415 207,591 203,452 196,867 198,241
MASSACHUSETTS 237,212 230,376 216,952 207,860 214,650
MICHIGAN 954,770 842,771 846,347 844,214 812,063
MINNESOTA 238,379 230,420 225,386 220,681 216,638
MISSISSIPPI 306,876 300,922 291,717 284,963 268,640
MISSOURI 355,157 344,300 332,822 327,773 325,950
MONTANA 39,068 37,321 37,344 36,657 35,114
NEBRASKA 107,078 108,443 108,674 106,796 105,009
NEVADA 97,437 94,112 94,458 91,461 88,792
NEW HAMPSHIRE 35,124 38,115 38,510 38,066 37,673
NEW JERSEY 363,950 347,538 333,636 317,063 296,107
NEW MEXICO 69,815 67,681 62,497 63,866 66,684
NEW YORK 903,606 896,898 856,179 828,998 794,956
NORTH CAROLINA 415,282 411,215 407,651 406,774 402,067
NORTH DAKOTA 39,118 38,133 37,380 35,501 34,094
OHIO 873,517 856,136 840,689 827,176 807,870
OKLAHOMA 207,434 208,086 203,269 196,915 189,699
OREGON 232,162 204,366 188,432 176,707 159,879
PENNSYLVANIA 405,107 395,952 380,451 370,019 359,094
PUERTO RICO 227,082 226,147 219,449 213,254 208,686
RHODE ISLAND 57,316 52,402 50,402 49,973 48,803
SOUTH CAROLINA 200,444 190,138 194,451 184,937 181,693
SOUTH DAKOTA 47,577 47,222 46,947 46,506 48,322
TENNESSEE 380,648 369,641 366,715 367,386 361,082
TEXAS 1,462,517 1,516,674 1,548,574 1,519,585 1,518,245
UTAH 90,172 92,601 92,683 90,914 88,463
VERMONT 17,823 16,867 15,744 15,050 14,472
VIRGIN ISLANDS 1/ 9,212 9,086 8,952 8,900 8,780
VIRGINIA 312,281 306,776 303,413 297,548 294,242
WASHINGTON 343,717 336,712 329,878 324,231 315,860
WEST VIRGINIA 132,258 122,332 115,523 110,458 105,823
WISCONSIN 365,667 363,184 361,221 361,443 361,659
WYOMING 30,982 30,209 29,843 29,328 28,558
TOTALS 15,123,628 14,744,538 14,522,408 14,228,533 13,923,541
Source: Form OCSE-157, lines 1 and 3, column A.
1/ Virgin Islands data were unreliable for line 1 in FY 2014. Line 3 data are not subject to data reliability audits.
FY 2017 and FY 2018 data reliability information not available at the time of publication.