Table P-51 Fees Retained by Other States for Five Consecutive Fiscal Years | |||||
STATES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
ALABAMA | $11,031 | $8,305 | $11,462 | $10,213 | $11,528 |
ALASKA | 9,395 | 8,291 | 8,312 | 7,410 | 9,185 |
ARIZONA | 18,792 | 19,359 | 19,036 | 18,244 | 24,272 |
ARKANSAS | 2,121 | 1,622 | 1,566 | 1,230 | 16,101 |
CALIFORNIA | 97,200 | 98,185 | 75,152 | 100,275 | 111,047 |
COLORADO | 29,335 | 29,717 | 29,788 | 27,003 | 31,082 |
CONNECTICUT | 25,871 | 3,807 | 3,699 | 3,482 | 16,240 |
DELAWARE | 2,260 | 2,587 | 3,200 | 2,342 | 2,840 |
DIST. OF COL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORIDA | 44,906 | 40,947 | 42,465 | 40,485 | 51,958 |
GEORGIA | 31,628 | 32,074 | 30,590 | 24,586 | 32,010 |
GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAWAII | 386 | 1,715 | 1,272 | 2,198 | 2,517 |
IDAHO | 59,410 | 70,173 | 78,474 | 85,618 | 75,941 |
ILLINOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIANA | 17,143 | 31,871 | 16,401 | 16,199 | 17,722 |
IOWA | 12,961 | 13,909 | 11,111 | 9,332 | 10,563 |
KANSAS | 24,836 | 19,815 | 18,231 | 17,523 | 34,458 |
KENTUCKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOUISIANA | 21,388 | 407 | 26,173 | 33,334 | 13,947 |
MAINE | 3,148 | 3,327 | 3,194 | 3,784 | 3,668 |
MARYLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASSACHUSETTS | 3,952 | 3,975 | 3,775 | 3,153 | 3,938 |
MICHIGAN | 27,152 | 25,824 | 26,630 | 23,669 | 26,455 |
MINNESOTA | 12,442 | 12,565 | 11,351 | 11,243 | 15,004 |
MISSISSIPPI | 32,847 | 35,432 | 34,268 | 30,380 | 28,921 |
MISSOURI | 181,235 | 184,877 | 178,377 | 144,434 | 143,056 |
MONTANA | 9,006 | 8,425 | 7,912 | 7,025 | 7,734 |
NEBRASKA | 12,693 | 20,482 | 12,105 | 10,345 | 13,090 |
NEVADA | 22,936 | 21,759 | 22,508 | 23,944 | 24,941 |
NEW HAMPSHIRE | 12 | 0 | 0 | 191 | 1,606 |
NEW JERSEY | 26,688 | 24,611 | 24,769 | 25,248 | 25,736 |
NEW MEXICO | 3,975 | 3,669 | 3,880 | 4,007 | 5,261 |
NEW YORK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH CAROLINA | 17,974 | 16,304 | 18,668 | 16,410 | 20,542 |
NORTH DAKOTA | 6,035 | 6,080 | 4,909 | 3,339 | 3,531 |
OHIO | 21,207 | 21,073 | 17,672 | 17,344 | 23,012 |
OKLAHOMA | 39,482 | 36,160 | 32,167 | 29,627 | 24,512 |
OREGON | 12,402 | 12,660 | 11,558 | 11,792 | 14,886 |
PENNSYLVANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHODE ISLAND | 192 | 219 | 135 | 310 | 691 |
SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUTH DAKOTA | 5,198 | 4,420 | 4,294 | 3,263 | 5,431 |
TENNESSEE | 34,530 | 36,871 | 18,606 | 35,521 | 32,345 |
TEXAS | 113,293 | 107,734 | 100,471 | 99,138 | 147,488 |
UTAH | 5,121 | 4,665 | 4,313 | 3,429 | 5,242 |
VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRGINIA | 18,314 | 20,068 | 19,265 | 20,174 | 22,538 |
WASHINGTON | 36,465 | 39,165 | 37,179 | 36,971 | 37,178 |
WEST VIRGINIA | 2,168 | 2,297 | 2,322 | 3,260 | 4,238 |
WISCONSIN | 18,342 | 12,739 | 17,328 | 14,386 | 18,363 |
WYOMING | 16,379 | 15,206 | 15,298 | 15,490 | 16,555 |
TOTALS | $1,091,851 | $1,063,391 | $1,009,886 | $997,351 | $1,137,373 |
Source: Form OCSE-34A - Part 1, line 11. Beginning fiscal year 2015, form OCSE-34 - Part 1, line 11. |