Table P-48 ADP Expenditures for Five Consecutive Fiscal Years | ||||||
STATES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
ALABAMA | $10,473,425 | $9,824,546 | $8,147,644 | $17,361,657 | $11,014,015 | |
ALASKA | 2,394,367 | 2,270,606 | 3,794,230 | 3,631,297 | 5,442,024 | |
ARIZONA | 7,291,578 | 8,714,546 | 11,023,190 | 5,039,524 | 8,145,720 | |
ARKANSAS | 10,200,443 | 10,308,923 | 10,269,544 | 10,390,185 | 8,482,301 | |
CALIFORNIA | 83,567,438 | 88,280,395 | 88,292,843 | 93,313,822 | 95,152,736 | |
COLORADO | 137,953 | 1,019,173 | 4,804,716 | 4,250,670 | 2,756,655 | |
CONNECTICUT | 3,009,341 | 3,938,668 | 4,210,190 | 4,220,654 | 4,458,454 | |
DELAWARE | 13,188,758 | 14,930,771 | 8,552,813 | 6,888,103 | 5,769,533 | |
DIST. OF COL. | 3,486,827 | 2,919,787 | 3,898,630 | 3,760,287 | 3,827,680 | |
FLORIDA | 25,827,578 | 26,489,066 | 24,720,160 | 23,810,428 | 21,367,394 | |
GEORGIA | 16,565,000 | 15,067,848 | 20,216,555 | 13,770,010 | 14,545,660 | |
GUAM | 1,506,277 | 2,007,569 | 2,283,032 | 1,556,402 | 1,084,000 | |
HAWAII | 1,536,501 | 5,568,639 | 3,781,251 | 4,254,160 | 4,129,060 | |
IDAHO | 5,190,937 | 5,290,227 | 7,897,201 | 12,215,228 | 15,606,401 | |
ILLINOIS | 19,536,416 | 18,385,009 | 16,820,629 | 18,393,277 | 14,553,363 | |
INDIANA | 17,071,529 | 16,289,720 | 13,804,114 | 15,737,462 | 15,333,340 | |
IOWA | 4,445,847 | 4,607,777 | 4,461,235 | 3,894,124 | 4,131,913 | |
KANSAS | 9,863,909 | 10,081,396 | 6,980,754 | 6,903,618 | 4,380,766 | |
KENTUCKY | 8,934,597 | 8,342,827 | 8,229,959 | 7,831,699 | 7,348,413 | |
LOUISIANA | 12,481,471 | 6,550,467 | 6,408,388 | 6,866,697 | 7,241,455 | |
MAINE | 998,315 | 1,323,433 | 1,881,536 | 2,332,418 | 4,530,011 | |
MARYLAND | 30,803,629 | 21,494,882 | 20,250,318 | 22,265,222 | 20,776,055 | |
MASSACHUSETTS | 43,451,912 | 46,168,184 | 37,343,115 | 33,868,393 | 33,433,171 | |
MICHIGAN | 32,920,263 | 30,300,208 | 21,088,920 | 35,001,296 | 27,959,431 | |
MINNESOTA | 27,397,068 | 25,152,790 | 29,135,256 | 25,944,944 | 25,872,525 | |
MISSISSIPPI | 1,509,903 | 967,868 | 971,710 | 1,552,250 | 1,210,705 | |
MISSOURI | 6,564,988 | 6,430,376 | 6,979,705 | 7,100,493 | 5,752,019 | |
MONTANA | 2,370,667 | 2,349,582 | 2,516,379 | 2,470,090 | 1,734,418 | |
NEBRASKA | 2,051,775 | 3,349,443 | 4,828,601 | 6,699,453 | 6,588,169 | |
NEVADA | 7,910,039 | 7,247,174 | 7,069,436 | 7,695,473 | 14,183,228 | |
NEW HAMPSHIRE | 2,751,793 | 4,902,644 | 1,745,650 | 4,145,344 | 4,978,390 | |
NEW JERSEY | 23,221,534 | 17,990,284 | 19,761,515 | 19,308,068 | 10,281,903 | |
NEW MEXICO | 3,360,183 | 5,207,022 | 3,307,282 | 3,389,050 | 3,273,456 | |
NEW YORK | 4,115,661 | 9,107,513 | 9,246,693 | 12,360,860 | 12,552,876 | |
NORTH CAROLINA | 5,686,829 | 4,561,388 | 5,458,182 | 6,858,006 | 3,822,620 | |
NORTH DAKOTA | 2,662,766 | 2,855,988 | 2,725,294 | 2,721,229 | 2,623,258 | |
OHIO | 22,163,008 | 27,156,709 | 17,465,834 | 19,065,948 | 21,260,827 | |
OKLAHOMA | 2,771,538 | 3,152,153 | 2,911,780 | 2,297,502 | 2,012,406 | |
OREGON | 4,212,384 | 10,066,384 | 42,244,589 | 26,341,721 | 30,924,968 | |
PENNSYLVANIA | 32,700,084 | 31,782,383 | 21,944,132 | 28,903,433 | 29,246,152 | |
PUERTO RICO | 6,568,145 | 6,791,443 | 6,186,435 | 4,750,943 | 2,271,087 | |
RHODE ISLAND | 362,041 | 539,814 | 1,304,871 | 935,254 | 1,907,995 | |
SOUTH CAROLINA | 19,982,084 | 7,521,675 | 20,943,577 | 29,886,545 | 28,890,979 | |
SOUTH DAKOTA | 1,028,637 | 1,175,708 | 1,061,591 | 1,157,033 | 1,344,958 | |
TENNESSEE | 9,934,450 | 8,430,950 | 7,286,963 | 5,396,969 | 5,682,888 | |
TEXAS | 103,311,017 | 100,010,322 | 113,066,384 | 133,934,698 | 155,568,286 | |
UTAH | 7,581,703 | 8,066,284 | 8,778,151 | 8,589,969 | 8,031,579 | |
VERMONT | 1,865,688 | 1,438,800 | 987,824 | 1,452,662 | 1,731,661 | |
VIRGIN ISLANDS | 1,819,578 | 1,438,504 | 1,022,461 | 616,946 | 1,355,380 | |
VIRGINIA | 7,209,128 | 6,020,255 | 6,039,104 | 6,386,407 | 6,772,254 | |
WASHINGTON | 10,346,667 | 9,323,798 | 7,966,230 | 10,472,724 | 10,663,316 | |
WEST VIRGINIA | 2,667,201 | 2,932,590 | 2,906,054 | 2,725,397 | 1,727,590 | |
WISCONSIN | 12,195,831 | 12,345,465 | 13,805,292 | 12,572,613 | 12,504,255 | |
WYOMING | 518,633 | 530,874 | 590,465 | 1,102,857 | 687,631 | |
TOTALS | $701,725,334 | $689,020,850 | $709,418,407 | $754,391,514 | $756,927,330 | |
Source: Form OCSE-396A, lines 4, 5, and 6, columns (A+C). Beginning fiscal year 2015, form OCSE-396, lines 4, 5, and 6, columns (A+C). Beginning fiscal year 2018, form OCSE-396, lines 4 and 5, columns (A+C). | ||||||
OCSE-396A, lines 4, 5, and 6 gives the automated data processing expenditures eligible for FFP at the 66 percent rate. |