Table P-47 Non-IV-D Costs for Five Consecutive Fiscal Years | |||||
STATES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
ALABAMA | $833,673 | $704,906 | $646,583 | $672,792 | $704,730 |
ALASKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARIZONA | 1,400,988 | 1,081,966 | 689,622 | 794,443 | 807,721 |
ARKANSAS | 569,941 | 513,324 | 440,818 | 430,781 | 361,170 |
CALIFORNIA | 430,501 | 441,477 | 429,659 | 330,362 | 278,626 |
COLORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONNECTICUT | 137,633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELAWARE | 43,903 | 37,318 | 35,434 | 34,101 | 32,582 |
DIST. OF COL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORIDA | 2,013,030 | 1,989,757 | 2,271,524 | 1,806,210 | 1,476,979 |
GEORGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUAM | 2,077 | 1,740 | 691 | 524 | 3,799 |
HAWAII | 9,036 | 599,442 | 641,481 | 21,393 | 28,612 |
IDAHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ILLINOIS | 1,858,922 | 1,665,479 | 1,742,503 | 1,201,707 | 1,373,341 |
INDIANA | 254,674 | 353,291 | 182,373 | 167,221 | 148,279 |
IOWA | 54,824 | 52,640 | 50,517 | 51,958 | 48,875 |
KANSAS | 1,221,556 | 1,197,595 | 1,142,160 | 1,075,159 | 984,128 |
KENTUCKY | 168,555 | 166,061 | 115,393 | 110,442 | 98,953 |
LOUISIANA | 14,141 | 14,951 | 15,296 | 15,606 | 14,630 |
MAINE | 7,129 | 7,636 | 60,707 | 71,551 | 4,558 |
MARYLAND | 32,321 | 37,264 | 31,330 | 31,170 | 25,762 |
MASSACHUSETTS | 8,861 | 6,682 | 6,221 | 4,047 | 1,728 |
MICHIGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINNESOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISSISSIPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISSOURI | 170,064 | 157,132 | 179,593 | 175,560 | 153,679 |
MONTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEBRASKA | 114,484 | 106,190 | 116,079 | 100,370 | 87,549 |
NEVADA | 155,679 | 199,032 | 201,784 | 283,373 | 253,657 |
NEW HAMPSHIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW JERSEY | 996,162 | 878,302 | 937,467 | 1,038,836 | 681,874 |
NEW MEXICO | 221,832 | 432,061 | 975,641 | 1,357,108 | 240,472 |
NEW YORK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH CAROLINA | 125,645 | 126,374 | 132,556 | 112,865 | 166,232 |
NORTH DAKOTA | 351,550 | 361,329 | 432,799 | 482,403 | 560,600 |
OHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OKLAHOMA | 100,943 | 76,317 | 76,360 | 74,984 | 75,522 |
OREGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENNSYLVANIA | 95,937 | 134,405 | 93,359 | 117,647 | 104,750 |
PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHODE ISLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUTH CAROLINA | 1,860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TENNESSEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEXAS | 1,492,304 | 1,151,948 | 1,002,862 | 830,301 | 783,928 |
UTAH | 516 | 20 | 19 | 61 | 495 |
VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRGINIA | 141,352 | 147,598 | 110,953 | 140,264 | 176,899 |
WASHINGTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEST VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WISCONSIN | 555,439 | 471,290 | 156,266 | 901,678 | 459,000 |
WYOMING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | $13,585,532 | $13,113,527 | $11,513,674 | $12,434,917 | $10,131,532 |
Source: Form OCSE-396A, line 1c, columns (A+C). Beginning fiscal year 2015, form OCSE-396, line 1c, columns (A+C). |