Table P-46 Administrative Expenditures Using Funds Received as Incentive Payments for Four Quarters, FY 2018 | |||||
STATES | Total | First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter |
ALABAMA | $4,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 |
ALASKA | 1,630,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 430,000 |
ARIZONA | 5,366,506 | 892,887 | 1,265,601 | 1,779,642 | 1,428,376 |
ARKANSAS | 5,820,615 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,220,615 |
CALIFORNIA | 42,525,000 | 10,610,750 | 10,610,750 | 10,610,750 | 10,692,750 |
COLORADO | 5,000,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |
CONNECTICUT | 4,400,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
DELAWARE | 824,189 | 156,753 | 218,082 | 209,914 | 239,440 |
DIST. OF COL. | 647,787 | 199,608 | 164,502 | 175,561 | 108,116 |
FLORIDA | 36,079,925 | 8,739,366 | 8,739,366 | 4,404,697 | 14,196,496 |
GEORGIA | 7,099,327 | 690,732 | 131,646 | 6,268,268 | 8,681 |
GUAM | 28,136 | 768 | 0 | 8,328 | 19,040 |
HAWAII | 1,586,165 | 343,360 | 259,032 | 612,562 | 371,211 |
IDAHO | 3,365,576 | 841,394 | 841,394 | 841,394 | 841,394 |
ILLINOIS | 7,558,625 | 3,780,050 | 3,778,575 | 0 | 0 |
INDIANA | 8,408,926 | 3,560,984 | 1,364,427 | 1,816,163 | 1,667,352 |
IOWA | 6,351,631 | 2,100,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,251,631 |
KANSAS | 1,606,974 | 0 | 0 | 541,492 | 1,065,482 |
KENTUCKY | 6,991,962 | 1,749,435 | 1,745,633 | 0 | 3,496,894 |
LOUISIANA | 670,326 | 131,305 | 162,705 | 164,609 | 211,707 |
MAINE | 1,015,563 | 293,860 | 412,185 | 309,489 | 29 |
MARYLAND | 5,067,104 | 1,201,637 | 1,673,745 | 1,247,469 | 944,253 |
MASSACHUSETTS | 12,121,043 | 3,242,633 | 2,917,476 | 2,971,096 | 2,989,838 |
MICHIGAN | 20,900,681 | 3,493,698 | 3,581,327 | 3,496,498 | 10,329,158 |
MINNESOTA | 12,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
MISSISSIPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISSOURI | 12,974,607 | 49,111 | 7,415,394 | 4,121,152 | 1,388,950 |
MONTANA | 1,114,918 | 276,000 | 275,000 | 274,000 | 289,918 |
NEBRASKA | 5,258,957 | 1,996,480 | 677,629 | 539,238 | 2,045,610 |
NEVADA | 2,375,182 | 670,431 | 251,802 | 518,497 | 934,452 |
NEW HAMPSHIRE | 2,553,138 | 436,750 | 480,263 | 1,061,834 | 574,291 |
NEW JERSEY | 5,713,154 | 1,043,479 | 1,107,594 | 1,085,508 | 2,476,573 |
NEW MEXICO | 17,874 | 5,577 | 7,329 | 3,374 | 1,594 |
NEW YORK | 10,109,846 | 2,418,339 | 2,393,498 | 2,375,137 | 2,922,872 |
NORTH CAROLINA | 10,431,943 | 2,689,670 | 2,768,427 | 2,682,618 | 2,291,228 |
NORTH DAKOTA | 1,454,577 | 240,538 | 481,502 | 272,765 | 459,772 |
OHIO | 25,823,759 | 5,589,608 | 4,757,041 | 6,887,577 | 8,589,533 |
OKLAHOMA | 5,788,192 | 1,447,048 | 1,447,048 | 1,447,048 | 1,447,048 |
OREGON | 6,456,840 | 962,900 | 1,664,749 | 1,153,436 | 2,675,755 |
PENNSYLVANIA | 8,728,866 | 2,333,563 | 2,292,870 | 2,081,512 | 2,020,921 |
PUERTO RICO | 5,084,318 | 1,521,371 | 1,522,348 | 1,478,469 | 562,130 |
RHODE ISLAND | 1,440,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
SOUTH CAROLINA | 1,820,467 | 506,869 | 531,006 | 476,278 | 306,314 |
SOUTH DAKOTA | 2,037,418 | 473,996 | 558,985 | 471,815 | 532,622 |
TENNESSEE | 333,008 | 59,997 | 85,234 | 68,385 | 119,392 |
TEXAS | 83,132,291 | 16,500,000 | 17,732,194 | 18,216,097 | 30,684,000 |
UTAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERMONT | 796,320 | 208,491 | 208,491 | 208,491 | 170,847 |
VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRGINIA | 12,413,479 | 1,699,103 | 6,045,601 | 2,500,227 | 2,168,548 |
WASHINGTON | 12,000,000 | 2,950,000 | 2,950,000 | 2,950,000 | 3,150,000 |
WEST VIRGINIA | 3,600,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
WISCONSIN | 21,793,971 | 13,313,036 | 1,241,458 | 4,919,824 | 2,319,653 |
WYOMING | 359,023 | 166,016 | 21,591 | 168,731 | 2,685 |
TOTALS | $444,678,209 | $108,797,593 | $105,493,500 | $102,129,945 | $128,257,171 |
Source: Form OCSE-396A, line 1a, column A. Beginning fiscal year 2015, form OCSE-396, line 1a, column A. |