Table P-36 Cost-Effectiveness Ratio for Five Consecutive Fiscal Years | ||||||||
STATES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
ALABAMA | $4.85 | $5.17 | $6.54 | $4.30 | $5.20 | |||
ALASKA | 3.82 | 4.02 | 4.10 | 4.07 | 3.84 | |||
ARIZONA | 5.87 | 5.35 | 4.98 | 6.15 | 5.29 | |||
ARKANSAS | 4.50 | 4.94 | 4.87 | 4.84 | 5.06 | |||
CALIFORNIA | 2.43 | 2.51 | 2.51 | 2.52 | 2.52 | |||
COLORADO | 4.90 | 4.83 | 4.59 | 4.30 | 4.22 | |||
CONNECTICUT | 3.33 | 3.22 | 3.13 | 3.27 | 3.23 | |||
DELAWARE | 2.03 | 1.89 | 2.28 | 2.54 | 2.75 | |||
DIST. OF COL. | 1.99 | 2.07 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | |||
FLORIDA | 5.75 | 5.89 | 6.15 | 6.24 | 6.18 | |||
GEORGIA | 7.65 | 8.37 | 7.61 | 8.04 | 7.14 | |||
GUAM | 2.02 | 1.74 | 1.46 | 1.64 | 1.73 | |||
HAWAII | 5.42 | 4.93 | 4.92 | 4.83 | 4.63 | |||
IDAHO | 7.28 | 7.78 | 7.03 | 6.13 | 5.23 | |||
ILLINOIS | 4.61 | 4.68 | 4.75 | 5.19 | 5.22 | |||
INDIANA | 5.69 | 5.56 | 5.88 | 5.25 | 5.21 | |||
IOWA | 5.58 | 5.71 | 5.73 | 5.46 | 5.86 | |||
KANSAS | 5.89 | 5.80 | 5.69 | 5.72 | 5.75 | |||
KENTUCKY | 6.45 | 6.33 | 6.32 | 6.33 | 6.32 | |||
LOUISIANA | 5.44 | 5.51 | 5.56 | 5.46 | 5.84 | |||
MAINE | 3.59 | 3.50 | 3.46 | 3.47 | 3.70 | |||
MARYLAND | 4.21 | 4.54 | 4.65 | 4.64 | 4.35 | |||
MASSACHUSETTS | 5.40 | 5.40 | 6.03 | 6.06 | 5.74 | |||
MICHIGAN | 6.26 | 5.75 | 6.74 | 5.56 | 6.37 | |||
MINNESOTA | 3.58 | 3.55 | 3.31 | 3.30 | 3.27 | |||
MISSISSIPPI | 9.62 | 7.94 | 9.36 | 9.50 | 10.85 | |||
MISSOURI | 7.73 | 8.33 | 8.76 | 8.59 | 8.69 | |||
MONTANA | 4.40 | 4.48 | 4.24 | 4.39 | 4.64 | |||
NEBRASKA | 5.37 | 5.97 | 5.97 | 5.23 | 5.91 | |||
NEVADA | 4.00 | 4.13 | 3.83 | 3.91 | 3.55 | |||
NEW HAMPSHIRE | 3.97 | 3.46 | 3.86 | 3.55 | 3.18 | |||
NEW JERSEY | 4.25 | 4.45 | 4.20 | 4.12 | 4.65 | |||
NEW MEXICO | 3.37 | 3.14 | 3.26 | 3.50 | 3.55 | |||
NEW YORK | 5.10 | 4.75 | 5.15 | 4.99 | 4.81 | |||
NORTH CAROLINA | 4.98 | 5.07 | 4.89 | 4.50 | 4.57 | |||
NORTH DAKOTA | 6.37 | 6.20 | 6.15 | 6.08 | 6.22 | |||
OHIO | 7.34 | 6.31 | 8.25 | 6.51 | 6.28 | |||
OKLAHOMA | 4.81 | 5.07 | 4.89 | 5.97 | 7.16 | |||
OREGON | 5.18 | 4.50 | 3.44 | 3.88 | 3.60 | |||
PENNSYLVANIA | 5.48 | 5.10 | 5.43 | 5.02 | 4.78 | |||
PUERTO RICO | 9.72 | 9.75 | 10.55 | 12.53 | 11.58 | |||
RHODE ISLAND | 5.55 | 5.86 | 5.38 | 5.85 | 5.48 | |||
SOUTH CAROLINA | 4.53 | 5.62 | 4.62 | 4.51 | 3.45 | |||
SOUTH DAKOTA | 11.08 | 10.78 | 10.69 | 10.42 | 10.24 | |||
TENNESSEE | 7.74 | 7.99 | 7.00 | 6.74 | 7.05 | |||
TEXAS | 11.34 | 12.26 | 11.21 | 10.33 | 10.04 | |||
UTAH | 6.47 | 6.53 | 6.40 | 6.49 | 6.43 | |||
VERMONT | 3.04 | 3.06 | 2.89 | 2.84 | 2.72 | |||
VIRGIN ISLANDS | 1.14 | 1.14 | 1.82 | 0.98 | 0.70 | |||
VIRGINIA | 6.59 | 6.42 | 6.21 | 6.20 | 6.19 | |||
WASHINGTON | 4.56 | 4.54 | 4.27 | 4.27 | 4.21 | |||
WEST VIRGINIA | 5.03 | 5.29 | 4.86 | 4.91 | 5.33 | |||
WISCONSIN | 6.46 | 6.76 | 8.43 | 5.56 | 5.77 | |||
WYOMING | 8.20 | 7.22 | 7.48 | 8.55 | 6.79 | |||
TOTALS | $5.25 | $5.26 | $5.33 | $5.15 | $5.14 | |||
Source: Form OCSE-34A - Part 1, lines 4b, 4c, 8, 11, column G / OCSE-396A, line 7, columns (A+C) - line 1c, columns (A+C). Beginning fiscal year 2015, form OCSE-34 - Part 1, lines 4b, 4c, 8, 11, column G / OCSE-396, line 7, columns (A+C) - line 1c, columns (A+C). |