Table P-27 Collections Sent to Other Countries for Five Consecutive Fiscal Years | |||||
STATES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
ALABAMA | $224,973 | $239,206 | $208,013 | $206,259 | $227,070 |
ALASKA | 172,659 | 182,384 | 160,715 | 124,444 | 115,586 |
ARIZONA | 305,203 | 322,915 | 305,399 | 261,960 | 230,034 |
ARKANSAS | 104,299 | 111,191 | 137,600 | 127,211 | 133,345 |
CALIFORNIA | 2,843,320 | 2,828,457 | 2,941,894 | 2,896,097 | 2,390,712 |
COLORADO | 560,559 | 620,735 | 557,033 | 506,111 | 509,111 |
CONNECTICUT | 368,238 | 429,444 | 315,652 | 315,272 | 325,033 |
DELAWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIST. OF COL. | 11,920 | 14,870 | 28,039 | 23,510 | 19,799 |
FLORIDA | 2,122,003 | 2,443,658 | 2,225,761 | 2,401,643 | 2,307,644 |
GEORGIA | 985,244 | 1,036,782 | 1,023,203 | 900,297 | 946,737 |
GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAWAII | 44,092 | 55,321 | 50,817 | 68,776 | 62,440 |
IDAHO | 123,679 | 141,533 | 135,102 | 111,956 | 114,814 |
ILLINOIS | 323,380 | 1,253,918 | 1,523,086 | 1,256,781 | 926,828 |
INDIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IOWA | 146,549 | 140,423 | 140,970 | 97,167 | 95,122 |
KANSAS | 225,349 | 179,732 | 167,451 | 144,873 | 143,839 |
KENTUCKY | 288,052 | 322,956 | 322,232 | 277,885 | 251,602 |
LOUISIANA | 291,254 | 263,211 | 253,910 | 270,096 | 228,657 |
MAINE | 147,740 | 138,108 | 131,538 | 137,058 | 139,052 |
MARYLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASSACHUSETTS | 626,501 | 581,792 | 453,002 | 393,091 | 389,669 |
MICHIGAN | 1,047,260 | 1,007,743 | 1,066,002 | 1,004,307 | 1,102,435 |
MINNESOTA | 319,456 | 299,656 | 316,975 | 259,669 | 256,897 |
MISSISSIPPI | 117,213 | 56,031 | 68,446 | 63,732 | 69,981 |
MISSOURI | 270,467 | 240,283 | 241,949 | 245,423 | 275,405 |
MONTANA | 102,166 | 122,031 | 108,011 | 90,698 | 135,864 |
NEBRASKA | 68,863 | 86,829 | 68,548 | 69,884 | 73,166 |
NEVADA | 365,156 | 409,287 | 478,298 | 423,125 | 403,929 |
NEW HAMPSHIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW JERSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW MEXICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW YORK | 2,788,416 | 2,871,757 | 2,744,711 | 2,641,883 | 2,679,943 |
NORTH CAROLINA | 656,365 | 597,579 | 572,229 | 604,965 | 632,776 |
NORTH DAKOTA | 50,688 | 52,838 | 63,111 | 65,687 | 69,695 |
OHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OKLAHOMA | 341,563 | 373,132 | 336,175 | 270,191 | 238,004 |
OREGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENNSYLVANIA | 683,524 | 663,434 | 637,600 | 664,673 | 622,765 |
PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,550 |
RHODE ISLAND | 79,843 | 80,662 | 75,505 | 78,387 | 55,892 |
SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUTH DAKOTA | 0 | 0 | 8,572 | 43,284 | 80,418 |
TENNESSEE | 249,593 | 315,491 | 266,765 | 338,396 | 330,996 |
TEXAS | 3,577,925 | 3,362,864 | 3,327,241 | 3,479,695 | 3,560,042 |
UTAH | 175,458 | 139,630 | 126,813 | 141,431 | 101,677 |
VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WASHINGTON | 1,278,592 | 1,264,974 | 1,154,486 | 1,093,735 | 1,273,429 |
WEST VIRGINIA | 56,124 | 93,171 | 75,490 | 64,368 | 76,762 |
WISCONSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WYOMING | 86,439 | 71,880 | 51,303 | 73,775 | 93,791 |
TOTALS | $22,230,125 | $23,415,908 | $22,869,647 | $22,237,795 | $21,693,511 |
Source: Form OCSE-34A - Part 1, line 4c, column G. Beginning fiscal year 2015, form OCSE-34 - Part 1, line 4c, column G. |