Table P-25 Medicaid Never Assistance Collections Sent To Other States for Five Consecutive Fiscal Years
STATES 2014 2015 2016 2017 2018
ALABAMA $6,433 $7,715 $9,277 $10,973 $11,263
ALASKA 377,253 513,348 598,757 522,938 514,409
ARIZONA 5,800,001 5,795,140 5,761,447 5,687,987 6,132,551
ARKANSAS 4,746,519 4,692,532 4,723,671 4,738,437 4,920,772
CALIFORNIA 12,798,033 13,251,357 12,947,213 13,373,590 12,856,675
COLORADO 1,288 5,477 9,520 10,341 7,863
CONNECTICUT 1,215,313 1,185,483 1,168,316 1,178,402 1,173,834
DELAWARE 84,645 81,476 124,959 139,830 181,630
DIST. OF COL. 0 0 0 0 0
FLORIDA 17,757,922 16,528,093 18,399,413 19,278,419 20,732,291
GEORGIA 10,517,732 11,807,792 12,685,097 13,458,895 13,727,566
GUAM 0 0 0 0 0
HAWAII 638,780 689,983 657,661 695,359 669,197
IDAHO 219,400 291,565 239,629 254,879 252,554
ILLINOIS 7,444,324 7,924,409 8,310,277 8,553,844 8,437,349
INDIANA 2,388,500 2,969,168 3,375,318 3,813,802 4,281,542
IOWA 4,334,071 4,326,751 4,386,967 4,503,598 4,492,269
KANSAS 5,181,638 6,278,184 7,750,526 8,809,543 9,506,570
KENTUCKY 4,424,656 4,451,717 4,420,562 4,494,791 4,512,323
LOUISIANA 6,348,412 6,543,268 6,268,371 6,679,852 6,834,462
MAINE 600,021 736,734 866,055 976,364 1,046,321
MARYLAND 0 0 2,507,114 10,280,760 10,389,791
MASSACHUSETTS 644,857 658,320 670,696 667,846 148,642
MICHIGAN 3,356,983 3,640,577 3,693,211 3,748,337 3,737,720
MINNESOTA 5,290,658 5,662,286 5,847,106 5,874,450 6,147,068
MISSISSIPPI 103,566 99,865 92,232 101,946 131,331
MISSOURI 2,358,313 2,664,525 2,911,957 2,978,318 2,962,316
MONTANA 145,746 162,975 199,198 185,361 141,168
NEBRASKA 1,746,903 1,785,455 1,813,473 1,917,293 1,987,690
NEVADA 0 0 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 873,381 935,567 989,928 948,043 584,466
NEW JERSEY 58,268 82,930 148,891 159,376 197,208
NEW MEXICO 286,764 441,243 617,621 645,127 631,368
NEW YORK 954 13,012 777 9,042 0
NORTH CAROLINA 7,975,717 7,976,923 7,839,267 7,712,992 7,521,021
NORTH DAKOTA 1,086,271 1,116,996 1,126,615 1,086,881 1,112,821
OHIO 455,677 1,560,119 3,661,144 9,642,724 10,236,497
OKLAHOMA 868,380 934,172 1,080,429 1,119,944 1,330,764
OREGON 3,993,119 3,741,251 3,659,108 3,607,421 3,421,954
PENNSYLVANIA 1,187,153 1,590,073 2,023,739 2,308,304 2,722,309
PUERTO RICO 0 0 0 0 0
RHODE ISLAND 577,530 617,919 682,980 785,789 751,727
SOUTH CAROLINA 44,322 54,289 56,585 66,037 55,498
SOUTH DAKOTA 105,568 102,776 85,703 82,748 99,932
TENNESSEE 1,254,421 1,246,992 1,431,964 1,146,951 1,549,134
TEXAS 19,840,963 21,057,748 20,603,836 21,427,820 21,839,755
UTAH 1,742,553 1,770,084 1,675,089 1,577,767 1,402,456
VERMONT 0 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 312,570 311,309 312,936 229,636 242,006
VIRGINIA 0 0 0 0 8,428,417
WASHINGTON 3,696,975 3,791,312 3,917,970 3,793,171 3,637,529
WEST VIRGINIA 1,804,588 1,861,327 1,755,918 1,782,154 1,740,441
WISCONSIN 5,150,137 5,487,911 5,717,314 5,952,177 6,035,103
WYOMING 1,589,932 1,536,106 1,335,009 1,289,870 1,322,284
TOTALS $151,437,210 $158,984,254 $169,160,846 $188,310,129 $200,799,857
Source: Form OCSE-34A - Part 1, line 4b, column E. Beginning fiscal year 2015, form OCSE-34 - Part 1, line 4b, column E.