Table P-21 Collections Forwarded to Non-IV-D Cases for Five Consecutive Fiscal Years
STATES 2014 2015 2016 2017 2018
ALABAMA $162,761,291 $161,519,150 $157,689,647 $154,902,142 $150,247,093
ALASKA 508,131 538,429 485,341 455,548 317,650
ARIZONA 358,443,098 357,408,332 354,887,252 349,727,672 345,103,185
ARKANSAS 47,354,957 45,702,751 43,372,970 41,387,302 40,298,785
CALIFORNIA 218,133,016 217,074,916 208,989,606 199,307,095 188,268,385
COLORADO 94,789,672 102,219,308 108,398,764 112,769,681 116,545,555
CONNECTICUT 40,418,623 39,931,063 39,047,550 37,197,623 35,619,946
DELAWARE 7,119,197 6,759,562 6,385,646 5,784,378 5,367,926
DIST. OF COL. 2,604,921 2,364,403 2,283,698 2,183,096 2,173,410
FLORIDA 260,152,590 265,523,409 281,902,499 318,265,770 334,777,264
GEORGIA 36,445,086 36,232,667 35,893,265 36,343,909 34,535,317
GUAM 128,441 120,533 101,714 81,228 74,209
HAWAII 9,878,408 9,761,305 9,319,589 9,161,115 8,831,689
IDAHO 1,762,342 1,434,991 1,356,293 1,247,572 1,024,813
ILLINOIS 539,943,327 546,575,905 555,853,636 557,110,088 539,246,526
INDIANA 207,994,700 208,443,383 208,765,404 201,416,012 194,571,705
IOWA 71,365,462 71,316,888 71,189,152 69,977,204 68,430,626
KANSAS 137,882,022 139,112,149 136,484,311 131,331,058 128,739,717
KENTUCKY 29,129,642 27,373,224 25,735,810 23,687,901 21,320,357
LOUISIANA 4,083,676 4,450,999 4,435,387 4,387,576 4,074,679
MAINE 1,898,311 1,606,133 1,284,035 1,157,303 969,507
MARYLAND 10,085,027 9,950,679 9,686,431 9,506,179 9,584,774
MASSACHUSETTS 8,651,276 8,314,112 8,104,272 7,671,225 6,771,047
MICHIGAN 53,406,331 54,994,559 59,775,637 62,970,569 64,825,291
MINNESOTA 5,944,768 6,122,249 5,784,396 5,397,641 5,583,399
MISSISSIPPI 2,377,882 2,395,530 2,399,582 2,266,609 2,102,512
MISSOURI 68,450,892 67,779,051 67,754,572 67,130,531 65,242,710
MONTANA 655,808 554,903 477,100 400,263 301,739
NEBRASKA 25,648,028 25,192,215 24,482,953 23,487,117 22,265,503
NEVADA 155,882 143,374 150,293 123,947 94,059
NEW HAMPSHIRE 317,252 381,424 416,535 420,502 374,905
NEW JERSEY 94,526,109 95,277,633 96,359,888 106,289,956 116,613,305
NEW MEXICO 1,966,825 1,766,685 1,694,574 1,537,026 1,398,060
NEW YORK 916,979 2,404,362 2,428,304 2,817,135 2,981,120
NORTH CAROLINA 28,336,210 27,038,094 26,386,940 24,587,465 23,470,380
NORTH DAKOTA 25,885,260 26,261,659 27,124,778 27,291,528 27,544,245
OHIO 116,040,471 115,447,883 115,520,539 110,075,697 104,545,324
OKLAHOMA 13,758,580 13,042,668 11,863,203 11,050,935 10,602,112
OREGON 4,198 5,366 2,166 6,590 20,026
PENNSYLVANIA 97,403,414 98,469,076 99,530,913 98,436,595 97,747,255
PUERTO RICO 9,901,559 8,962,649 8,167,103 7,187,076 6,161,806
RHODE ISLAND 14,192,723 13,595,421 13,558,921 13,481,555 13,433,302
SOUTH CAROLINA 0 0 0 0 0
SOUTH DAKOTA 2,140,355 1,884,760 1,716,246 1,548,642 1,509,449
TENNESSEE 39,178,980 35,488,708 35,449,729 35,688,575 34,541,551
TEXAS 722,670,903 690,447,344 657,873,813 621,057,179 595,226,893
UTAH 7,196 3,180 3,445 18,362 102,052
VERMONT 3,969,245 3,737,443 3,434,834 3,421,286 3,325,572
VIRGIN ISLANDS 126,646 172,660 152,887 83,447 74,704
VIRGINIA 24,519,603 23,405,953 22,855,428 21,428,008 19,871,291
WASHINGTON 2,422,567 2,427,504 2,184,742 2,048,297 2,205,428
WEST VIRGINIA 2,929,767 2,970,976 3,224,679 3,538,610 4,041,637
WISCONSIN 275,558,515 274,066,999 272,972,776 267,135,622 265,231,261
WYOMING 11,617,545 11,541,469 10,738,004 10,245,207 9,679,596
TOTALS $3,896,563,709 $3,869,716,088 $3,846,137,252 $3,806,217,469 $3,738,010,652
Source: Form OCSE-34A - Part 1, line 4a, column G. Beginning fiscal year 2015, form OCSE-34 - Part 1, line 4a, column G.
Note: These data are not reflected in distributed collections shown elsewhere in this report.