Table P-20 Net UDC by Age, FY 2018 1/
STATES Net UDC Collections Up to 2 Business Days of Receipt More Than 2 Days but Not More Than 30 Days More Than 30 Days but Not More Than 6 Months More Than 6 Months but Not More Than 1 Year More Than 1 Year but Not More Than 3 Years More Than 3 Years but Not More Than 5 Years More Than 5 Years
ALABAMA $20,762,837 $6,031,055 $2,560,682 $4,395,644 $658,180 $980,127 $635,112 $5,502,037
ALASKA 1,759,688 105,597 671,645 803,084 149,141 30,221 0 0
ARIZONA 11,820,221 713,335 1,647,888 3,469,921 908,803 2,167,045 1,242,763 1,670,466
ARKANSAS 1,592,833 22,934 197,895 1,080,823 135,229 17,453 4,021 134,478
CALIFORNIA 58,081,237 10,441,516 29,101,805 11,569,873 2,102,366 1,855,441 802,655 2,207,581
COLORADO 2,834,222 307,832 241,093 1,821,002 210,365 217,985 24,419 11,526
CONNECTICUT 2,756,370 398,920 602,042 1,458,265 43,465 122,005 37,985 93,688
DELAWARE 3,656,644 80,145 896,880 1,454,114 347,631 462,916 357,621 57,337
DIST. OF COL. 799,692 9,921 78,345 272,333 81,664 179,329 66,161 111,939
FLORIDA 45,803,845 5,864,749 10,296,320 18,578,947 7,027,790 3,465,017 409,782 161,240
GEORGIA 5,889,163 0 632,001 5,179,984 54,544 8,383 895 13,356
GUAM 5,289,711 30,078 155,645 406,756 200,270 351,110 190,458 3,955,394
HAWAII 8,640,211 86,153 1,481,339 2,418,668 269,716 533,912 394,560 3,455,863
IDAHO 2,835,471 258,287 1,584,228 542,616 56,985 366,533 10,121 16,701
ILLINOIS 19,533,033 1,327,770 1,188,010 5,377,945 967,204 6,264,194 4,071,126 336,784
INDIANA 10,794,069 102,238 5,071,200 4,372,123 461,362 514,801 139,228 133,117
IOWA 6,066,587 0 273,442 845,500 240,546 1,143,087 1,044,290 2,519,722
KANSAS 2,664,982 547,200 137,032 1,276,485 230,922 373,312 76,931 23,100
KENTUCKY 8,321,358 806,205 3,012,204 3,549,640 710,776 220,835 21,698 0
LOUISIANA 3,885,107 38,135 446,228 2,873,707 222,156 239,552 40,847 24,482
MAINE 1,968,814 78,581 302,327 765,172 73,127 112,307 86,735 550,565
MARYLAND 8,546,942 1,045,010 2,590,186 3,480,044 435,259 569,775 239,800 186,868
MASSACHUSETTS 9,336,864 741,550 4,630,466 2,738,806 1,096,294 161,233 20,091 11,394
MICHIGAN 24,919,164 640,407 13,991,034 6,571,421 1,099,552 1,137,997 571,906 906,847
MINNESOTA 7,848,804 1,289,509 3,049,024 3,331,219 110,691 61,660 6,166 535
MISSISSIPPI 12,713,557 2,480,621 3,215,016 4,374,165 957,548 1,246,108 440,099 0
MISSOURI 12,505,016 0 9,128,204 3,119,652 120,897 59,700 59,986 16,577
MONTANA 500,674 36,025 152,571 294,659 7,221 9,044 751 403
NEBRASKA 3,291,436 180,201 142,606 1,102,066 219,044 714,980 118,938 813,601
NEVADA 2,044,154 292,468 193,845 1,180,951 91,485 187,773 69,001 28,631
NEW HAMPSHIRE 1,285,231 257,116 263,937 503,557 53,525 88,519 62,272 56,305
NEW JERSEY 18,217,776 1,217,155 9,309,262 6,441,960 687,487 459,501 75,458 26,953
NEW MEXICO 3,971,570 1 1,201,897 1,567,459 376,484 450,574 75,480 299,677
NEW YORK 53,278,147 7,228,300 24,445,435 3,595,302 1,503,327 2,183,479 861,634 13,460,670
NORTH CAROLINA 15,698,255 1,247,343 4,875,384 5,192,711 1,824,189 1,376,951 366,551 815,126
NORTH DAKOTA 5,400,390 2,882,057 1,533,153 594,885 50,480 179,055 32,163 128,597
OHIO 29,734,350 6,660,914 1,268,125 11,757,541 1,941,323 2,177,932 1,000,028 4,928,487
OKLAHOMA 4,957,834 306,533 1,395,555 2,886,715 192,941 175,785 305 0
OREGON 2,162,596 376,030 1,282,394 406,098 50,516 44,275 642 2,641
PENNSYLVANIA 5,192,026 513,819 1,053,159 2,177,494 312,861 415,943 204,803 513,947
PUERTO RICO 8,473,954 34,130 286,854 3,109,241 278,316 584,522 211,942 3,968,949
RHODE ISLAND 1,410,940 41,082 290,276 260,374 171,792 264,817 92,990 289,609
SOUTH CAROLINA 12,471,829 498,047 1,253,526 1,665,312 846,874 2,218,548 1,411,066 4,578,456
SOUTH DAKOTA 1,595,029 115,539 875,775 529,068 36,988 36,658 999 2
TENNESSEE 16,334,808 70,177 471,309 3,483,412 1,317,050 2,105,681 1,887,946 6,999,233
TEXAS 21,824,737 1,217,605 7,495,399 4,556,528 4,683,474 3,180,491 799,277 108,037
UTAH 3,561,439 261,607 1,490,193 1,678,641 71,333 59,503 162 0
VERMONT 971,118 125,661 237,901 369,638 46,834 90,643 32,477 67,964
VIRGIN ISLANDS 848,169 0 33,360 111,752 60,368 338,078 96,497 208,114
VIRGINIA 7,021,965 682,664 2,876,874 3,360,424 67,731 23,098 11,057 117
WASHINGTON 5,893,007 750,264 2,544,726 1,858,968 386,089 351,605 407 948
WEST VIRGINIA 5,195,042 5,276 4,263,969 674,757 131,675 70,395 10,453 38,517
WISCONSIN 9,877,373 2,529,445 4,424,896 2,447,014 204,062 202,499 49,300 20,157
WYOMING 1,071,487 105,867 401,005 472,077 23,879 10,035 8,089 50,535
TOTALS $543,911,778 $61,083,072 $171,245,567 $158,406,513 $34,609,831 $40,862,422 $18,435,962 $59,268,411
Source: Form OCSE-34, Part 1 and Part 2. Beginning fiscal year 2015, form OCSE-34, Part 1 and Part 2, Line 9b
line 1
line 14
line 15
line 16
line 17
line 18
line 19
line 20
Formula: OCSE-34, Part 1, Line 9b/OCSE-34, Part 2 by categories & ages
1/ All data are for the 4th quarter.