Table P-19 UDC Unresolved Distribution by Category, FY 2018 1/
STATES Net UDC Collections Totals Unidentified Collections Collections Being Held Pending the Locations of the CP or NCP Collections Disbursed but Uncashed and Stale-Dated Collections with Inaccurate or Missing Information Other Collections Remaining Undistributed
ALABAMA $20,762,837 $75,067 $937,807 $0 $6,033,409 $269,473
ALASKA 1,759,688 207 88,411 0 310,174 216,791
ARIZONA 11,820,221 455,765 369,643 5,332,017 768,237 890,431
ARKANSAS 1,592,833 30,943 20,840 72,719 0 500,193
CALIFORNIA 58,081,237 39,296 1,730,284 973,169 497,450 8,525,400
COLORADO 2,834,222 0 162,001 96,129 0 773,289
CONNECTICUT 2,756,370 142,958 198,969 0 9,846 14,053
DELAWARE 3,656,644 49,132 64,100 423,524 727,756 700,029
DIST. OF COL. 799,692 5,018 288,280 155,469 29,340 148,603
FLORIDA 45,803,845 928,693 650,441 56,030 17,508,217 4,016,214
GEORGIA 5,889,163 0 17,112 14,850 0 2,578,282
GUAM 5,289,711 622,727 161,576 3,440,950 394,221 231,596
HAWAII 8,640,211 241,396 1,670,565 0 1,899,126 66,357
IDAHO 2,835,471 5,245 455,301 0 72,502 8,238
ILLINOIS 19,533,033 171,482 2,552,037 8,264,105 1,249,863 1,034,818
INDIANA 10,794,069 10,282 209,118 99,951 3,873,895 1,953,900
IOWA 6,066,587 18,982 427,993 0 48,430 641,316
KANSAS 2,664,982 12,534 1,074,732 100,464 176,802 3,510
KENTUCKY 8,321,358 9,393 213,534 112,436 811,474 2,009,964
LOUISIANA 3,885,107 54,426 222,501 0 256,139 106,078
MAINE 1,968,814 115,911 212,143 314,986 169,787 87,890
MARYLAND 8,546,942 1,263 487,127 334,973 274,952 1,982,179
MASSACHUSETTS 9,336,864 89,669 95,734 109,461 748,785 2,596,726
MICHIGAN 24,919,164 273,323 1,841,000 768,886 1,923,245 590,811
MINNESOTA 7,848,804 8,215 54,346 0 150,733 12,734
MISSISSIPPI 12,713,557 185,748 86,602 78,048 1,332,762 990,061
MISSOURI 12,505,016 40,193 46,709 25,890 105,196 124,407
MONTANA 500,674 139 1,986 809 9,762 333,467
NEBRASKA 3,291,436 0 119,232 0 56,118 1,434,595
NEVADA 2,044,154 1,232 30,575 239,312 167,060 125,419
NEW HAMPSHIRE 1,285,231 27,422 12,586 139,261 140,858 259
NEW JERSEY 18,217,776 277,835 86,803 44,903 284,845 575,402
NEW MEXICO 3,971,570 257,497 126,482 114,048 299,123 577,870
NEW YORK 53,278,147 7,825,255 3,292,310 0 0 1,228,491
NORTH CAROLINA 15,698,255 156,206 1,417,044 0 1,796,290 1,907,525
NORTH DAKOTA 5,400,390 2,082 63,682 0 3,095,640 31,846
OHIO 29,734,350 2,603,243 2,394,500 232,850 539,300 3,110,757
OKLAHOMA 4,957,834 687 7,154 92,240 56,160 1,098,827
OREGON 2,162,596 1,208 233,867 14,716 10,339 104,357
PENNSYLVANIA 5,192,026 68,894 191,947 463,210 447,736 49,885
PUERTO RICO 8,473,954 406,158 355,689 4,132,276 156,553 37,523
RHODE ISLAND 1,410,940 25,545 867,907 22,535 153,879 0
SOUTH CAROLINA 12,471,829 154,238 1,033,841 4,890,893 256,998 4,102,287
SOUTH DAKOTA 1,595,029 2,053 487 23,379 0 0
TENNESSEE 16,334,808 767,163 1,126,223 2,196,318 332,092 8,505,312
TEXAS 21,824,737 568,162 3,852,259 0 76,078 8,960,353
UTAH 3,561,439 4,504 7,445 9,350 76,351 99,689
VERMONT 971,118 376 454 1,872 0 227,138
VIRGIN ISLANDS 848,169 64,113 513,739 0 10,175 193,623
VIRGINIA 7,021,965 20,772 65,491 0 4,170 949,397
WASHINGTON 5,893,007 42,017 130,856 611,106 262,940 1,634,858
WEST VIRGINIA 5,195,042 15,664 26,819 69,406 0 5,127
WISCONSIN 9,877,373 146,008 514,628 0 79,128 291,542
WYOMING 1,071,487 0 49,266 0 21,780 181,839
TOTALS $543,911,778 $17,026,341 $30,862,178 $34,072,541 $47,608,856 $66,840,731
Source: Form OCSE-34, Part 1 and Part 2. Beginning fiscal year 2015, form OCSE-34, Part 1 and Part 2, Line 9b
line 1
line 9
line 10
line 11
line 12
line 13
Formula: OCSE-34, Part 1, Line 9b/OCSE-34, Part 2 by categories & ages
1/ All data are for the 4th quarter.