Table P-18 UDC Pending Distribution by Category, FY 2018 1/
STATES Net UDC Collections Totals Collections Received Within the Past Two Business Days Collections from Tax Offsets Being Held for Up to Six Months Collections Received and Being Held for Future Support Collections Being Held Pending the Resolution of Legal Disputes Collections Being Held Pending Transfer to Other States or Federal Agency
ALABAMA $20,762,837 $5,564,876 $2,025,509 $4,183,149 $1,596,544 $77,003
ALASKA 1,759,688 0 657,140 486,965 0 0
ARIZONA 11,820,221 0 2,361,086 800,230 841,852 960
ARKANSAS 1,592,833 2,118 928,010 6,615 31,395 0
CALIFORNIA 58,081,237 9,816,677 7,885,285 1,611,440 135,704 26,866,532
COLORADO 2,834,222 269,108 1,514,797 18,898 0 0
CONNECTICUT 2,756,370 0 884,750 1,274,729 231,065 0
DELAWARE 3,656,644 0 247,249 1,322,166 112,031 10,657
DIST. OF COL. 799,692 0 156,652 7,985 8,345 0
FLORIDA 45,803,845 4,780,319 6,801,791 2,394,274 8,667,866 0
GEORGIA 5,889,163 0 3,278,919 0 0 0
GUAM 5,289,711 25,856 86,762 310,993 15,030 0
HAWAII 8,640,211 86,153 1,453,999 1,906,583 1,316,032 0
IDAHO 2,835,471 14,405 653,730 1,626,050 0 0
ILLINOIS 19,533,033 1,279,462 3,544,014 61,534 1,116,555 259,163
INDIANA 10,794,069 0 2,301,788 1,553,164 698,174 93,797
IOWA 6,066,587 0 726,612 71,506 4,228,608 0
KANSAS 2,664,982 0 1,257,640 39,260 40 0
KENTUCKY 8,321,358 13,230 1,364,041 3,784,210 3,076 0
LOUISIANA 3,885,107 0 2,477,580 15,546 752,837 0
MAINE 1,968,814 0 519,259 311,023 237,815 0
MARYLAND 8,546,942 13 1,869,816 2,353,504 3,705 1,239,410
MASSACHUSETTS 9,336,864 0 367,460 4,590,556 193,202 545,271
MICHIGAN 24,919,164 1,113,629 5,269,557 12,042,391 582,105 514,217
MINNESOTA 7,848,804 32,990 2,166,493 4,138,572 1,214,352 70,369
MISSISSIPPI 12,713,557 1,851,078 1,444,571 6,675,979 46,609 22,099
MISSOURI 12,505,016 17,434 2,633,339 9,109,386 402,462 0
MONTANA 500,674 20,987 0 84,862 48,662 0
NEBRASKA 3,291,436 45,200 851,898 604,111 177,497 2,785
NEVADA 2,044,154 285,904 1,132,528 24,251 33,955 3,918
NEW HAMPSHIRE 1,285,231 193,702 377,973 280,295 2,376 110,499
NEW JERSEY 18,217,776 0 2,277,480 13,382,690 1,137,479 150,339
NEW MEXICO 3,971,570 0 554,237 1,103,941 938,372 0
NEW YORK 53,278,147 10,656,036 940,235 24,796,301 957,005 3,582,514
NORTH CAROLINA 15,698,255 0 2,276,661 7,648,538 199,974 296,017
NORTH DAKOTA 5,400,390 0 290,841 1,776,410 0 139,889
OHIO 29,734,350 6,184,418 5,518,673 148,888 5,584,478 3,417,243
OKLAHOMA 4,957,834 2,757,468 841,500 103,798 0 0
OREGON 2,162,596 63,913 174,800 1,114,101 445,295 0
PENNSYLVANIA 5,192,026 0 2,020,673 860,787 801,543 287,351
PUERTO RICO 8,473,954 0 2,973,839 138,757 273,159 0
RHODE ISLAND 1,410,940 0 76,115 16,423 379,240 130,704
SOUTH CAROLINA 12,471,829 897,828 918,742 25,130 186,961 4,911
SOUTH DAKOTA 1,595,029 876,416 347,871 252,535 86,010 6,278
TENNESSEE 16,334,808 0 3,021,352 383,973 2,375 0
TEXAS 21,824,737 4,247 1,202,879 87,306 6,572,167 501,286
UTAH 3,561,439 261,607 1,482,279 1,287,312 332,902 0
VERMONT 971,118 125,662 243,367 326,463 41,892 3,894
VIRGIN ISLANDS 848,169 0 0 59,090 7,429 0
VIRGINIA 7,021,965 606,687 2,923,718 2,434,983 16,747 0
WASHINGTON 5,893,007 0 1,179,520 2,031,710 0 0
WEST VIRGINIA 5,195,042 5,276 450,399 3,959,579 662,772 0
WISCONSIN 9,877,373 164,389 1,798,959 6,882,598 121 0
WYOMING 1,071,487 86,528 579,407 7,830 4,850 139,987
TOTALS $543,911,778 $48,103,616 $89,333,795 $130,519,370 $41,328,665 $38,215,685
Source: Form OCSE-34, Part 1 and Part 2. Beginning fiscal year 2015, form OCSE-34, Part 1 and Part 2, Line 9b
line 1
line 3
line 4
line 5
line 6
line 7
Formula: OCSE-34, Part 1, Line 9b/OCSE-34, Part 2 by categories & ages
1/ All data are for the 4th quarter.