Table P-17 Percent of Undistributed Collections (UDC) for Five Consecutive Fiscal Years | ||||||||||
STATES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
ALABAMA | 5.95% | 6.41% | 6.35% | 6.58% | 6.62% | |||||
ALASKA | 2.56 | 2.27 | 1.86 | 1.87 | 1.88 | |||||
ARIZONA | 3.38 | 3.18 | 3.95 | 3.82 | 3.84 | |||||
ARKANSAS | 1.43 | 1.18 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | |||||
CALIFORNIA | 3.23 | 2.54 | 2.51 | 2.49 | 2.45 | |||||
COLORADO | 1.06 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |||||
CONNECTICUT | 1.16 | 1.13 | 1.03 | 1.11 | 1.13 | |||||
DELAWARE | 5.17 | 4.94 | 4.31 | 4.53 | 4.58 | |||||
DIST. OF COL. | 2.12 | 2.65 | 2.86 | 1.82 | 1.84 | |||||
FLORIDA | 4.17 | 4.19 | 3.49 | 3.47 | 3.46 | |||||
GEORGIA | 0.78 | 0.70 | 0.65 | 0.75 | 0.76 | |||||
GUAM | 28.93 | 30.92 | 34.13 | 34.86 | 35.62 | |||||
HAWAII | 8.15 | 8.04 | 8.22 | 8.99 | 9.22 | |||||
IDAHO | 1.96 | 1.55 | 1.77 | 1.87 | 2.11 | |||||
ILLINOIS | 1.91 | 1.88 | 2.10 | 2.34 | 2.40 | |||||
INDIANA | 1.63 | 1.75 | 1.65 | 1.86 | 1.88 | |||||
IOWA | 1.61 | 1.66 | 1.85 | 1.91 | 1.92 | |||||
KANSAS | 1.43 | 1.21 | 0.75 | 1.51 | 1.47 | |||||
KENTUCKY | 2.47 | 2.71 | 2.52 | 2.33 | 2.38 | |||||
LOUISIANA | 1.09 | 1.16 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | |||||
MAINE | 1.95 | 1.86 | 1.70 | 2.04 | 2.07 | |||||
MARYLAND | 1.42 | 1.45 | 2.27 | 1.74 | 1.77 | |||||
MASSACHUSETTS | 1.97 | 2.00 | 1.79 | 1.65 | 1.75 | |||||
MICHIGAN | 2.05 | 2.01 | 2.05 | 2.05 | 2.08 | |||||
MINNESOTA | 1.46 | 1.35 | 1.40 | 1.49 | 1.52 | |||||
MISSISSIPPI | 5.01 | 4.25 | 3.98 | 4.08 | 3.98 | |||||
MISSOURI | 2.17 | 2.03 | 2.25 | 2.25 | 2.29 | |||||
MONTANA | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | |||||
NEBRASKA | 1.44 | 1.51 | 1.73 | 1.66 | 1.66 | |||||
NEVADA | 1.38 | 1.29 | 1.14 | 1.06 | 1.04 | |||||
NEW HAMPSHIRE | 1.38 | 1.45 | 1.67 | 1.84 | 1.86 | |||||
NEW JERSEY | 2.15 | 2.00 | 2.15 | 1.70 | 1.79 | |||||
NEW MEXICO | 3.04 | 2.80 | 2.65 | 2.83 | 2.84 | |||||
NEW YORK | 3.79 | 3.77 | 3.25 | 3.12 | 3.12 | |||||
NORTH CAROLINA | 2.45 | 2.27 | 2.45 | 2.37 | 2.38 | |||||
NORTH DAKOTA | 4.36 | 4.63 | 5.19 | 5.33 | 5.33 | |||||
OHIO | 1.59 | 1.66 | 1.84 | 2.00 | 2.02 | |||||
OKLAHOMA | 2.32 | 1.84 | 2.15 | 1.97 | 1.98 | |||||
OREGON | 0.94 | 1.67 | 1.64 | 1.44 | 1.43 | |||||
PENNSYLVANIA | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | |||||
PUERTO RICO | 3.00 | 3.21 | 2.93 | 2.81 | 2.94 | |||||
RHODE ISLAND | 1.32 | 1.48 | 1.66 | 1.77 | 1.79 | |||||
SOUTH CAROLINA | 2.78 | 3.02 | 4.16 | 4.24 | 4.20 | |||||
SOUTH DAKOTA | 1.58 | 1.66 | 2.04 | 1.97 | 1.95 | |||||
TENNESSEE | 3.28 | 2.88 | 3.03 | 3.08 | 3.10 | |||||
TEXAS | 0.59 | 0.91 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | |||||
UTAH | 1.94 | 1.78 | 1.96 | 1.87 | 1.87 | |||||
VERMONT | 3.30 | 3.21 | 3.11 | 3.19 | 3.27 | |||||
VIRGIN ISLANDS | 7.54 | 8.33 | 9.31 | 12.23 | 12.13 | |||||
VIRGINIA | 1.36 | 1.33 | 1.31 | 1.24 | 1.25 | |||||
WASHINGTON | 0.96 | 1.32 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |||||
WEST VIRGINIA | 2.79 | 3.07 | 3.13 | 3.08 | 3.19 | |||||
WISCONSIN | 1.43 | 1.38 | 1.50 | 1.55 | 1.54 | |||||
WYOMING | 2.15 | 1.78 | 1.77 | 1.82 | 1.76 | |||||
TOTALS | 2.11% | 2.07% | 1.97% | 1.94% | 1.95% | |||||
Source: Form OCSE-34A - Part 1. Beginning fiscal year 2015, form OCSE-34 - Part 1. | ||||||||||
Formula: Net UDC, 4th quarter/(Balance remaining undistributed at end of quarter, Qtr1 + collections received + net adjustments) - (collections forwarded to non-IV-D cases + collections sent to other States + collections sent to other countries); line 9b, 4th quarter/(line 1 1st qtr + line 2 + line 3) - (lines 4a + 4b + 4c). |