Table P-14 Federal Share of TANF/Foster Care Collections for Five Consecutive Fiscal Years
STATES 2014 2015 2016 2017 2018
ALABAMA $7,211,881 $6,845,805 $6,626,014 $6,186,550 $5,705,842
ALASKA 4,814,116 5,322,202 5,355,267 4,632,770 4,428,679
ARIZONA 9,450,958 8,444,755 7,383,102 7,073,222 6,654,003
ARKANSAS 3,845,245 3,668,329 3,371,037 2,989,326 2,766,864
CALIFORNIA 183,073,904 182,484,913 179,111,915 177,037,637 175,169,742
COLORADO 7,757,896 7,875,718 7,300,486 6,114,869 5,928,135
CONNECTICUT 13,969,367 14,219,712 15,138,999 14,426,090 13,590,055
DELAWARE 2,235,230 2,046,930 2,388,749 2,259,672 2,518,855
DIST. OF COL. 2,376,318 2,225,744 2,228,765 3,178,622 2,683,177
FLORIDA 20,713,876 21,027,406 20,063,424 19,594,130 20,075,081
GEORGIA 11,804,683 11,710,075 11,635,952 11,175,699 10,731,659
GUAM 249,039 249,063 191,787 166,391 91,406
HAWAII 3,911,331 4,085,471 4,182,109 3,834,679 3,577,743
IDAHO 1,958,641 1,976,362 1,896,735 1,916,457 1,530,895
ILLINOIS 14,344,801 14,017,142 12,961,007 11,281,687 9,862,239
INDIANA 10,345,535 9,703,223 9,017,655 8,324,440 7,594,465
IOWA 11,814,278 10,676,008 9,733,525 9,748,576 9,017,236
KANSAS 8,161,630 7,598,306 7,141,778 6,206,983 5,468,599
KENTUCKY 25,815,383 25,307,280 24,976,064 23,362,767 22,179,574
LOUISIANA 5,666,465 5,467,289 5,020,856 4,930,480 4,599,592
MAINE 9,220,011 9,007,815 8,849,706 8,093,449 7,679,886
MARYLAND 10,863,535 10,506,151 10,666,783 8,145,805 8,580,236
MASSACHUSETTS 18,624,725 17,150,032 15,797,009 14,782,746 11,818,181
MICHIGAN 34,125,952 28,501,097 26,567,317 23,619,717 21,785,687
MINNESOTA 11,626,778 10,877,614 10,735,999 9,117,038 8,524,556
MISSISSIPPI 3,678,851 3,239,448 3,101,531 2,710,339 2,845,512
MISSOURI 19,535,120 19,904,130 17,406,656 14,689,656 13,652,243
MONTANA 2,237,688 2,344,490 2,170,183 2,460,243 2,733,053
NEBRASKA 2,898,255 2,689,365 2,515,827 2,529,397 2,456,297
NEVADA 5,615,653 5,649,485 5,878,416 5,988,036 5,970,443
NEW HAMPSHIRE 2,361,096 1,998,335 1,878,228 1,631,520 2,021,556
NEW JERSEY 17,156,064 16,911,771 15,815,902 15,292,235 14,347,253
NEW MEXICO 4,627,112 4,526,522 4,386,672 4,375,988 4,322,208
NEW YORK 38,152,237 37,683,519 38,237,561 35,864,918 34,324,219
NORTH CAROLINA 11,766,908 11,103,797 10,613,519 10,021,332 9,631,516
NORTH DAKOTA 1,889,927 1,744,252 1,606,725 1,478,222 1,448,717
OHIO 38,820,766 38,128,014 38,854,470 36,660,429 36,217,351
OKLAHOMA 9,433,013 8,960,944 8,440,606 7,679,141 6,630,025
OREGON 16,320,932 14,139,010 14,754,513 13,642,425 13,914,676
PENNSYLVANIA 15,633,554 14,571,853 14,100,491 12,811,277 12,201,352
PUERTO RICO 1,224,856 1,226,582 1,395,808 1,284,164 1,250,948
RHODE ISLAND 2,087,248 1,994,729 1,921,992 1,874,004 1,621,406
SOUTH CAROLINA 5,568,251 6,028,033 6,275,576 6,151,590 6,845,048
SOUTH DAKOTA 1,844,640 1,855,907 1,827,542 2,021,342 2,082,879
TENNESSEE 18,343,964 17,646,167 17,815,383 16,268,500 14,974,712
TEXAS 23,119,284 20,840,648 18,773,598 16,872,866 16,161,599
UTAH 5,597,802 5,126,662 5,127,597 4,938,207 4,888,618
VERMONT 1,307,638 1,207,775 1,203,306 1,127,554 737,180
VIRGIN ISLANDS 90,611 73,881 70,556 50,105 53,378
VIRGINIA 17,414,127 17,151,574 16,603,309 15,299,375 14,666,472
WASHINGTON 26,384,525 23,735,702 23,595,886 22,443,486 21,225,419
WEST VIRGINIA 3,481,150 3,602,759 3,455,379 3,364,452 3,073,518
WISCONSIN 12,120,850 11,415,572 10,181,538 9,890,094 9,607,713
WYOMING 775,194 803,119 746,203 739,061 743,955
TOTALS $743,468,894 $717,298,487 $697,097,013 $658,359,760 $633,211,653
Source: Form OCSE-34A - Part 1, line 10a, column G + line 10b, column G. Beginning fiscal year 2015, form OCSE-34 - Part 1, line 10a, column G + line 10b, column G.