Table P-12 Distributed Foster Care Collections for Five Consecutive Fiscal Years
STATES 2014 2015 2016 2017 2018
ALABAMA $535,818 $624,147 $802,530 $887,567 $939,016
ALASKA 1,104,805 1,453,902 1,508,944 1,217,761 1,329,566
ARIZONA 13,340 8,295 9,119 16,349 25,111
ARKANSAS 594,989 728,322 712,893 813,597 739,338
CALIFORNIA 13,820,865 13,645,479 13,795,473 13,369,273 13,442,294
COLORADO 1,082,513 1,117,662 1,065,824 932,363 840,316
CONNECTICUT 895,765 880,152 897,363 871,379 895,347
DELAWARE 221,243 220,755 210,373 235,895 220,102
DIST. OF COL. 115,286 113,928 107,247 103,455 77,685
FLORIDA 635,151 374,515 329,680 84,474 34,516
GEORGIA 1,932,990 2,887,581 3,530,834 3,384,193 3,604,031
GUAM 0 0 0 0 0
HAWAII 506,586 453,267 556,325 482,967 533,088
IDAHO 221,499 191,881 189,962 221,828 159,614
ILLINOIS 2,608,059 2,893,867 3,005,827 3,208,165 3,450,480
INDIANA 340,773 348,810 278,074 292,489 255,643
IOWA 523,843 537,680 458,035 491,398 477,697
KANSAS 1,488,458 1,534,822 1,602,877 1,332,102 896,433
KENTUCKY 1,711,989 1,726,404 1,853,994 1,659,503 1,690,140
LOUISIANA 1,030,646 862,728 836,610 769,465 295,407
MAINE 439,107 367,388 317,330 268,487 259,166
MARYLAND 837,365 744,595 611,455 576,238 595,601
MASSACHUSETTS 242,085 174,378 137,347 184,941 160,675
MICHIGAN 2,414,120 2,422,535 2,224,207 1,835,048 2,210,080
MINNESOTA 673,909 740,539 821,968 957,751 1,029,597
MISSISSIPPI 272,647 277,729 301,777 293,578 301,246
MISSOURI 2,284,015 2,506,572 2,759,559 2,872,825 3,064,254
MONTANA 150,543 146,678 100,219 98,335 106,586
NEBRASKA 581,972 724,804 678,609 521,105 470,616
NEVADA 5,991 27,259 19,120 17,308 22,178
NEW HAMPSHIRE 124,546 107,527 96,185 107,960 113,520
NEW JERSEY 1,533,254 1,767,882 2,012,045 2,356,088 2,584,703
NEW MEXICO 9,360 7,118 848 0 0
NEW YORK 2,512,307 2,316,340 2,498,088 2,356,299 2,117,210
NORTH CAROLINA 1,631,918 1,877,022 1,824,385 1,824,842 1,983,074
NORTH DAKOTA 729,109 780,702 697,312 703,067 737,957
OHIO 1,274,949 1,596,091 1,611,090 1,446,521 1,604,155
OKLAHOMA 3,526,995 3,839,772 3,817,589 3,267,936 2,627,794
OREGON 2,014,431 1,184,260 1,133,414 1,182,197 1,500,367
PENNSYLVANIA 6,451,817 6,919,104 7,225,830 6,679,881 6,290,051
PUERTO RICO 127,194 166,427 213,873 227,924 261,746
RHODE ISLAND 4,268 36,321 40,434 31,512 17,580
SOUTH CAROLINA 1,050,312 990,301 1,045,294 1,160,243 1,285,256
SOUTH DAKOTA 226,268 222,992 250,453 300,183 296,560
TENNESSEE 2,609,593 2,703,346 2,938,432 2,400,068 1,913,629
TEXAS 1,693,372 1,589,188 1,459,526 1,353,892 1,119,759
UTAH 789,300 832,573 819,123 864,557 828,219
VERMONT 29,661 31,077 37,698 53,995 17,986
VIRGIN ISLANDS 0 0 0 0 0
VIRGINIA 1,742,044 1,796,140 1,878,865 1,764,906 1,813,406
WASHINGTON 221,709 203,486 206,497 201,875 158,918
WEST VIRGINIA 257,116 376,870 317,733 226,902 255,621
WISCONSIN 2,222,684 2,318,768 2,536,033 2,731,497 2,938,222
WYOMING 282,057 369,177 375,510 362,417 355,967
TOTALS $68,350,636 $70,769,158 $72,759,832 $69,604,601 $68,947,523
Source: Form OCSE-34A - Part 1, line 8, column B + line 7b, column D. Beginning fiscal year 2015, form OCSE-34 - Part 1, line 8, column B + line 7b, column D.