Table P-10 Distributed TANF/Foster Care Collections for Five Consecutive Fiscal Years
STATES 2014 2015 2016 2017 2018
ALABAMA $12,791,915 $11,866,629 $11,026,090 $10,292,180 $9,393,891
ALASKA 9,981,834 11,047,815 11,180,573 9,583,148 9,173,098
ARIZONA 15,307,387 12,806,086 11,150,590 10,538,350 9,807,786
ARKANSAS 6,172,080 5,862,510 5,352,344 4,703,689 4,261,236
CALIFORNIA 453,892,193 454,792,804 448,537,956 427,790,246 415,634,049
COLORADO 15,928,868 15,847,128 14,783,293 13,947,796 15,968,693
CONNECTICUT 34,146,422 34,395,970 36,025,546 34,301,741 32,543,798
DELAWARE 4,512,922 4,231,441 4,729,990 4,673,111 4,967,384
DIST. OF COL. 7,252,459 6,974,125 6,721,929 6,567,618 5,346,601
FLORIDA 40,344,926 39,239,021 37,288,460 36,017,082 36,657,914
GEORGIA 21,052,048 20,118,024 19,702,156 18,846,684 18,163,916
GUAM 1,105,506 1,023,652 811,630 713,515 508,683
HAWAII 9,033,958 9,229,365 9,068,979 8,083,852 7,435,522
IDAHO 3,110,251 3,085,253 2,953,547 2,965,835 2,358,067
ILLINOIS 34,095,865 32,939,150 30,258,669 28,333,951 26,157,163
INDIANA 16,109,889 15,167,190 14,120,063 13,002,999 12,064,877
IOWA 21,229,130 19,960,437 18,531,928 17,836,093 16,031,922
KANSAS 14,987,265 13,920,809 13,244,257 11,494,310 10,470,184
KENTUCKY 38,799,617 37,970,475 37,277,146 34,723,634 32,649,784
LOUISIANA 10,212,887 9,643,273 8,808,209 8,579,148 7,831,422
MAINE 17,416,436 16,579,471 15,851,212 14,102,981 13,288,135
MARYLAND 22,976,936 22,101,929 22,290,841 17,093,500 17,934,721
MASSACHUSETTS 42,008,726 38,364,936 35,130,651 32,600,454 29,179,086
MICHIGAN 55,819,387 47,401,715 43,809,101 39,122,042 36,514,963
MINNESOTA 25,670,143 24,254,359 27,038,836 26,835,740 25,177,394
MISSISSIPPI 5,638,843 4,946,270 4,699,471 4,183,654 4,335,999
MISSOURI 32,745,956 32,616,068 28,101,045 23,613,760 21,497,138
MONTANA 3,736,529 3,888,836 3,649,012 4,053,562 4,501,547
NEBRASKA 6,773,762 6,655,579 6,477,800 6,125,757 5,931,388
NEVADA 9,330,736 9,138,524 9,390,207 9,606,768 9,525,888
NEW HAMPSHIRE 4,875,853 4,156,340 3,921,106 3,438,395 4,320,732
NEW JERSEY 41,247,354 40,058,979 36,410,605 34,373,345 32,095,774
NEW MEXICO 8,343,301 8,023,383 7,672,625 7,551,090 7,384,772
NEW YORK 102,756,284 102,005,984 103,639,023 97,174,285 92,917,787
NORTH CAROLINA 19,284,490 18,536,328 17,736,743 16,637,352 15,887,470
NORTH DAKOTA 4,178,048 3,910,527 3,611,794 3,304,242 3,201,485
OHIO 69,076,506 62,761,071 64,039,831 60,637,147 59,641,599
OKLAHOMA 15,362,128 15,063,510 14,542,366 13,329,362 11,793,546
OREGON 35,372,565 31,007,182 32,174,686 30,203,381 30,980,723
PENNSYLVANIA 48,469,550 46,857,369 45,062,388 40,799,421 38,106,076
PUERTO RICO 3,261,380 3,439,385 3,926,895 3,664,643 3,343,347
RHODE ISLAND 5,093,951 4,810,255 4,490,799 4,310,607 3,700,011
SOUTH CAROLINA 14,856,848 15,693,164 15,606,778 14,233,441 14,837,468
SOUTH DAKOTA 3,560,396 3,714,730 3,624,628 3,765,172 3,853,354
TENNESSEE 61,004,709 56,637,363 53,731,899 48,326,122 46,429,794
TEXAS 42,006,809 37,829,097 34,495,654 31,601,931 29,847,045
UTAH 8,704,038 7,982,027 8,039,147 7,818,739 7,793,037
VERMONT 2,718,636 2,510,255 2,676,000 2,410,463 2,008,049
VIRGIN ISLANDS 178,635 146,691 154,540 130,723 123,115
VIRGINIA 42,157,051 41,151,884 39,312,034 36,153,147 35,373,474
WASHINGTON 54,318,075 48,477,946 48,344,271 45,853,958 43,444,949
WEST VIRGINIA 8,330,527 8,018,937 7,397,210 6,985,678 6,335,090
WISCONSIN 31,629,207 29,466,851 24,969,223 23,261,371 22,228,888
WYOMING 1,810,076 1,802,549 1,637,377 1,642,120 1,740,319
TOTALS $1,620,781,293 $1,560,130,651 $1,515,229,153 $1,417,939,335 $1,362,700,153
Source: Form OCSE-34A - Part 1, line 8, columns (A+B) + line 7b, columns (C+D). Beginning fiscal year 2015, form OCSE-34 - Part 1, line 8, columns (A+B) + line 7b, columns (C+D).